ASTM A213 ASME SA213 Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes (Especificação padrão para tubos de caldeira, superaquecedor e trocador de calor de aço-liga ferrítico e austenítico sem costura)
ASTM A213 ASME SA213 Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes (Especificação padrão para tubos de aço-liga ferrítico e austenítico sem costura para caldeiras, superaquecedores e trocadores de calor). A Guanyu Tube é fabricante especializada em ASTM A213 TP304L, ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347 TP347H Os tubos de aço inoxidável para trocadores de calor são usados em trocadores de calor de casco e tubo em todos os tipos de indústrias de processo. Oferecemos a mais ampla seleção de tipos de aço inoxidável do mercado e temos ampla experiência na fabricação de tubos do trocador de calor.
- Termos e procedimentos do teste principal do tubo do trocador de calor ASTM A213 ASME SA213
- Aplicação dos tubos ASTM A213 ASME SA213
- Tamanho dos tubos de aço inoxidável ASTM A213 ASME SA213
- Tratamento térmico de tubos de aço inoxidável ASME SA213
- Propriedades mecânicas dos tubos de aço inoxidável ASTM A213
- Documentos de referência dos tubos de aço inoxidável ASTM A213
- Dimensão e peso dos tubos ASTM A213 ASME SA213
- Classificação de pressão dos tubos sem costura ASTM A213
- Lista de preços de tubos de aço inoxidável ASTM A213
- Faça o download da ASTM A213/A213M em PDF
- Link relacionado aos tubos sem costura ASTM A213 ASME SA213
Termos e procedimentos do teste principal do tubo do trocador de calor ASTM A213 ASME SA213
- 1. Tratamento térmico e recozimento de solução / recozimento brilhante
- 2. Corte no comprimento necessário e rebarbação;
- 3. Teste de análise de composição química com 100% PMI e um tubo de cada calor por espectrômetro de leitura direta
- 4. Teste visual e teste de endoscópio para teste de qualidade da superfície
- 5. Teste hidrostático 100% e teste de correntes parasitas 100%
- 6. Teste ultrassônico sujeito à MPS (especificação de compra de material)
- 7. Os testes mecânicos incluem teste de tensão, teste de achatamento, teste de alargamento, teste de dureza
- 8. Teste de impacto sujeito a solicitação padrão
- 9. Teste de tamanho de grão e teste de corrosão intergranular
- 10. Medição ultrassônica da espessura da parede.
- Extremidade dos tubos: Os tubos são fornecidos com extremidade lisa, extremidade chanfrada, corte quadrado mediante solicitação e rebarbação.
Aplicação dos tubos ASTM A213 ASME SA213
- Indústrias nucleares
- Indústria química
- Indústria petroquímica
- HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), refrigeração
- Alimentos e bebidas
- Geração de energia
- Trocadores de calor de casco e tubo
Tamanho dos tubos de aço inoxidável ASTM A213 ASME SA213
BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | ||
Diâmetro externo | Diâmetro externo | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
mm | polegada | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | |
6.35 | 1/4″ | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8″ | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2″ | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8″ | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4″ | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1″ | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1-1/4″ | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1-1/2″ | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1-3/4″ | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2″ | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2-1/2″ | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3″ | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3-1/2″ | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4″ | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4-1/2″ | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
Os tubos de aço inoxidável ASTM A213 e os tubos de aço inoxidável ASME SA213 são acabados de acordo com as necessidades do cliente em relação às especificações dimensionais e de espessura de parede, bem como ao tratamento térmico para aplicações mais exigentes. Em geral, o tubo sem costura ASTM A213 ss é fabricado em tamanhos de 1/2" a 8 "NB, de acordo com as normas atuais ASTM, API e ASME.
Tamanho: 1/4″ × 0,035″ |
Tamanho: 3/8″ × 0,035″ |
Tamanho: 1/2″ × 0,035″ |
Tamanho: 5/8″ × 0,035″ |
Tamanho: 3/4″ × 0,035″ |
Tamanho: 1″ × 0,035″ |
Tamanho: 5/16″ × 0,035″ |
Tamanho: 1/4″ × 0,049″ |
Tamanho: 3/8″ × 0,049″ |
Tamanho: 1/2″ × 0,049″ |
Tamanho: 5/8″ × 0,049″ |
Tamanho: 3/4″ × 0,049″ |
Tamanho: 1″ × 0,049″ |
Tamanho: 1/4″ × 0,065″ |
Tamanho: 3/8″ × 0,065″ |
Tamanho: 1/2″ × 0,065″ |
Tamanho: 5/8″ × 0,065″ |
Tamanho: 3/4″ × 0,065″ |
Tamanho: 1″ × 0,065″ |
Tamanho: 1″ × 0,120″ |
Tratamento térmico de tubos ASME SA213
Grau | UNS | Tipo de tratamento térmico | Temperatura de austenitização/solução, mínimo ou intervalo °F [°C] e meio de resfriamento | Tamanho de grão ASTM Nº B | |
XM-19 TP310MoLN | S20910 S21500 S25700 S31050 | tratamento da solução tratamento da solução tratamento da solução tratamento da solução tratamento da solução | 1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido 1900 [1040]F,G água ou outro resfriamento rápido 1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido | {{{{ | {{{{ |
TP304 | S30400 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP304L | S30403 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP304H | S30409S30432 | tratamentos de soluçõestratamento de soluções | 1900 [1040] água ou outro resfriamento rápido2000 [1100]F água ou outro resfriamento rápido | {{ | 7{ |
TP304N | S30434S30451 | tratamentos de soluçõestratamento de soluções | 2120 [1160] água ou outro resfriamento rápido1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido | {{ | {{ |
TP304LN | S30453 S30615 | tratamento da solução tratamento da solução | 1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido1900 [1040]F água ou outro resfriamento rápido | {{ | {{ |
S30815 | tratamento de soluções | 1920 [1050] água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP309S | S30908 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP309H | S30909 | tratamento de soluções | 1900 [1040] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
TP309LMoN | S30925 | tratamento de soluções | 1920 [1050] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
TP309Cb | S30940 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP309HCb | S30941 | tratamento de soluções | 1900 [1040]H | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
S30942S31002 | tratamentos de soluçõestratamento de soluções | 2120 [1160]1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápidoágua ou outro resfriamento rápido | { | 6{ | |
TP310S | S31008 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP310H | S31009 | tratamento de soluções | 1900 [1040] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
TP310MoCbN | S31025 | tratamento de soluções | 2100 [1150] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
S31035 | tratamento de soluções | 2160-2280 | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 | |
TP310Cb | S31040 | tratamento de soluções | [1180-1250]1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP310HCb | S31041 | tratamento de soluções | 1900 [1040]H | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
TP310HCbN | S31042 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F,H | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
S31060 | tratamento de soluções | 1975–2160[1080–1180]F | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 | |
S31254 | tratamento de soluções | 2100 [1150] | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S31266 | tratamento de soluções | 2100 [1150] | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S31272 | tratamento de soluções | 1920 [1050] | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S31277 | tratamento de soluções | 2050 [1120]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
TP316 | S31600 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP316L | S31603 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP316H | S31609 | tratamento de soluções | 1900 [1040] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
TP316Ti | S31635 | tratamento de soluções | 1900 [1040] | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP316N | S31651 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP316LN | S31653 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP317 | S31700 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP317L | S31703 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
S31725 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S32050 | tratamento de soluções | 2100 [1150]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
TP321 | S32100 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F,H | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP321H | S32109 | tratamento de soluções | trabalhou a frio: | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
2000 [1090] | ||||||
S32615 | tratamento de soluções | laminados a quente: 1925 [1050]H1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | 3 ou finer | |
S32716 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S33228 | tratamento de soluções | 2050 [1120] | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
S34565 | tratamento de soluções | 2050-2140 | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
TP347 | S34700 | tratamento de soluções | [1120-1170]1900 [1040]F,H | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP347W | S34705 | tratamento de soluções | 2000 [1100] | água ou outro resfriamento rápido | { | 7-10 |
TP347H | S34709 | tratamento de soluções | trabalhou a frio: | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
TP347HFG | S34710 | tratamento com solução, I | laminados a quente: 1925 [1050]H2150 [1175]F | água ou outro resfriamento rápido | { | 7-10 |
TP347LN | S34751 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP348 | S34800 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F,H | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
TP348H | S34809 | tratamento de soluções | trabalhou a frio: | água ou outro resfriamento rápido | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
S35045 | tratamento de soluções | laminados a quente: 1925 [1050]H2000 [1100]F | ar ainda frio ou mais rápido | { | { | |
XM-15 | S38100 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
S38815 | tratamento de soluções | 1950 [1065]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
Liga 20 | N08020 N08367 | tratamentos de estabilização tratamento de soluções | 1700-1850F [925-1010]2025 [1105]F | água ou outro resfriamento rápido água ou outro resfriamento rápido | { { | { { |
800 | N08800 | tratamento de soluções | 1900 [1040]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
800H | N08810 | tratamento de soluções | 2050 [1120]F | água ou outro resfriamento rápido | { | 5 |
N08811 | tratamento de soluções | 2100 [1150]F | água ou outro resfriamento rápido | { | 5 | |
N08904 | tratamento de soluções | 2000 [1100]F | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
N08925 | tratamento de soluções | 2010-2100 | água ou outro resfriamento rápido | { | { | |
[1100-1150] | ||||||
N08926 | tratamento de soluções | 2010-2100 | água ou outro resfriamento rápido | { | { |
Propriedades mecânicas dos tubos de aço inoxidável ASTM A213
Grau | Designação UNS | Resistência à tração, mínimo ksi [MPa] | Resistência ao escoamento, min ksi [MPa] | Alongamento em 2 pol. ou 50 mm, min, %A, B | Dureza, Max Brinell/Vickers | Dureza, Rockwell máximo |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304N | S30415 | 80 [550] | 35 [240] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316Ti | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | 34 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP444 | S44400 | 60 [415] | 40 [275] | 20 | 217 HBW/230HV | 96HB |
Documentos de referência dos tubos de aço inoxidável ASTM A213
Para aplicações do Código de Caldeiras e Vasos de Pressão da ASME, consulte a especificação SA-213 relacionada na Seção II desse código.
ASTM A262 Práticas para detectar a suscetibilidade a ataques intergranulares em Austenítico Aço inoxidável
A 941 Terminologia relacionada a aço, aço inoxidável, ligas relacionadas e ligas de ferro
A 1016/A 1016M Specification for General Requirements for Ferritic Alloy (Especificações para requisitos gerais para ligas ferríticas) AçoTubos de aço inoxidável, aço de liga austenítica e tubos de aço inoxidável
Métodos de teste ASTM E112 para determinar o tamanho médio dos grãos
ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H Especificação do tubo do trocador de calor:
ASTM A213/A213M Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Tubos de trocador de calor
EN 10216-5 Tubos de aço sem costura para fins de pressão
ASME SB167 / ASME SB-423 / ASME SB-163 / ASME SB338
Tamanho nominal do tubo (NPS): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 pol.
Diâmetro externo: 10,3 - 73 mm (0,405 - 2,875 polegadas)
Espessura da parede: 1,24 - 7,01 (0,049 - 0,276 pol.)
Observações:
- Classes de aço - TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, TP 321
- Requisitos técnicos de acordo com a ASTM A 450.
- Tamanho dos tubos de acordo com a norma ANSI/ASME B36.19M.
- A qualidade dos tubos é garantida pelo processo de fabricação e por testes não destrutivos.
- Dureza do metal não inferior a 100 HB.
- Tolerância de comprimento dos tubos medidos não superior a +10 mm.
- O monitoramento da continuidade do metal por pneumoteste com pressão de 6 bar está disponível.
- Está disponível o teste de corrosão intergranular de acordo com a ASTM A262, Prática E.
Dimensão e peso dos tubos ASTM A213 ASME SA213
Espessura média da parede ASTM A213
OD polegadas | WT AVG polegadas | Relação D/t | ID em polegadas | Área da seção transversal do tubo (pol2) | Área interna (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
Classificação de pressão dos tubos sem costura ASTM A213
Pressão de trabalho dos tubos ASTM A213
Polegadas de diâmetro externo | Ave. Polegadas de parede | Resistência mínima ao escoamento (PSI) | Resistência mínima à tração (PSI) | Pressão teórica de ruptura * (PSI) | Pressão de trabalho (PSI) 25% de ruptura | Ponto de rendimento teórico ** (PSI) | Pressão de colapso *** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
