جدول ASTM A312 TP304 | ASTM A312 TP304 الوزن | ASTM A312 TP304 الحجم
وفقًا للمعيار ASME B36.10 والمعيار ASME B 36.19. تعتمد نتيجة الوزن على حساب "الوزن= 0.02491 ×T (D - T)".
الجدول ASTM A312 TP304 Schdule | ASTM A312 TP304 الوزن | ASTM A312 TP304 الحجم | ASTM A312 TP304 الحجم. كماTM A312 TP304 TP304L TP304H TP321 حجم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ TP321H ووزنها
NPS | دن | OD بوصة | OD مم | SCH5S مم | SCH10S مم | SCH10 مم | SCH20 مم | SCH30 مم | الأمراض المنقولة جنسيًا مم | SCH40S مم | SCH40 مم | SCH60 مم | إكس إس إس مم | SCH80S مم | SCH80 مم | SCH100 مم | SCH120 مم | SCH140 مم | SCH160 مم | مقاس XXS مم |
1/8 | 6 | 0.405 | 10.3 | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
كجم/م | 0.280 | 0.280 | 0.320 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | |||||||||||
1/4 | 8 | 0.540 | 13.7 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
كجم/م | 0.495 | 0.495 | 0.546 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | |||||||||||
3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
كجم/م | 0.635 | 0.635 | 0.703 | 0.851 | 0.851 | 0.851 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | |||||||||||
1/2 | 15 | 0.840 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
كجم/م | 0.808 | 1.009 | 1.009 | 1.134 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.967 | 2.573 | ||||||||
3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
كجم/م | 1.030 | 1.292 | 1.292 | 1.458 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.928 | 3.678 | ||||||||
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
كجم/م | 1.305 | 2.113 | 2.113 | 2.203 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.279 | 5.505 | ||||||||
1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
كجم/م | 1.667 | 2.721 | 2.721 | 2.902 | 3.427 | 3.427 | 3.427 | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 5.671 | 7.853 | ||||||||
1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
كجم/م | 1.917 | 3.142 | 3.142 | 3.574 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 5.469 | 5.469 | 5.469 | 7.321 | 9.646 | ||||||||
2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
كجم/م | 2.411 | 3.970 | 3.970 | 4.525 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 11.225 | 13.575 | ||||||||
2 1/2 | 65 | 2.875 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
كجم/م | 3.726 | 5.314 | 5.314 | 8.123 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 11.523 | 11.523 | 11.523 | 15.067 | 20.598 | ||||||||
3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
كجم/م | 4.562 | 6.522 | 6.522 | 10.016 | 11.407 | 11.407 | 11.407 | 15.428 | 15.428 | 15.428 | 21.562 | 27.963 | ||||||||
3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||
كجم/م | 5.229 | 7.487 | 7.487 | 11.528 | 13.706 | 13.706 | 13.706 | 18.823 | 18.823 | 18.823 | ||||||||||
4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
كجم/م | 5.897 | 8.452 | 8.452 | 13.041 | 16.237 | 16.237 | 16.237 | 22.547 | 22.547 | 22.547 | 28.604 | 33.876 | 41.443 | |||||||
5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
كجم/م | 9.559 | 11.679 | 11.679 | 21.986 | 21.986 | 21.986 | 31.281 | 31.281 | 31.281 | 40.684 | 49.612 | 58.012 | ||||||||
6 | 160 | 6.625 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
كجم/م | 11.422 | 13.966 | 13.966 | 28.548 | 28.548 | 28.548 | 42.992 | 42.992 | 42.992 | 54.752 | 68.247 | 80.020 | ||||||||
8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
كجم/م | 14.927 | 20.169 | 20.169 | 33.652 | 37.188 | 42.978 | 42.978 | 42.978 | 53.622 | 65.296 | 65.296 | 65.296 | 76.686 | 91.353 | 101.948 | 112.395 | 109.017 | |||
10 | 250 | 10.750 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
كجم/م | 22.834 | 28.056 | 28.056 | 42.178 | 51.528 | 60.899 | 60.899 | 60.899 | 82.348 | 82.348 | 82.348 | 96.946 | 115.870 | 134.351 | 156.660 | 174.009 | 156.660 | |||
12 | 300 | 12.750 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
كجم/م | 31.550 | 36.341 | 36.341 | 50.214 | 65.843 | 74.605 | 74.605 | 80.511 | 110.027 | 98.419 | 98.419 | 133.380 | 161.482 | 188.802 | 210.175 | 241.099 | 188.802 | |||
14 | 350 | 14.000 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
كجم/م | 34.687 | 41.772 | 55.244 | 68.593 | 82.154 | 82.154 | 82.154 | 95.504 | 127.995 | 108.479 | 108.479 | 159.705 | 196.940 | 226.926 | 256.131 | 284.554 | ||||
16 | 400 | 16.000 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
كجم/م | 41.980 | 47.821 | 63.279 | 78.615 | 94.214 | 94.214 | 94.214 | 124.550 | 161.742 | 124.550 | 124.550 | 205.596 | 248.046 | 289.544 | 336.568 | 369.059 | ||||
18 | 450 | 18.000 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
كجم/م | 47.282 | 53.870 | 71.315 | 88.637 | 123.672 | 106.273 | 106.273 | 157.446 | 207.918 | 140.621 | 140.621 | 257.251 | 312.904 | 367.420 | 412.595 | 464.249 | ||||
20 | 500 | 20.000 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
كجم/م | 59.918 | 69.340 | 79.350 | 118.333 | 156.692 | 118.333 | 118.333 | 185.281 | 250.340 | 156.692 | 156.692 | 314.329 | 385.394 | 445.968 | 513.266 | 570.541 | ||||
22 | 550 | 22.000 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
كجم/م | 65.967 | 76.351 | 87.386 | 130.392 | 172.763 | 130.392 | 297.125 | 172.763 | 377.478 | 455.823 | 532.158 | 606.484 | 678.802 | |||||||
24 | 600 | 24.000 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
كجم/م | 83.361 | 95.421 | 95.421 | 142.452 | 211.619 | 142.452 | 142.452 | 257.825 | 358.619 | 188.833 | 188.833 | 446.255 | 552.875 | 646.065 | 726.927 | 815.817 | ||||
26 | 650 | 26.000 | 660.4 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
كجم/م | 128.726 | 204.904 | 154.512 | 204.904 | ||||||||||||||||
28 | 700 | 28.000 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
كجم/م | 138.748 | 220.975 | 275.048 | 166.571 | 220.975 | |||||||||||||||
30 | 750 | 30.000 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
كجم/م | 119.528 | 148.770 | 148.770 | 237.046 | 295.143 | 178.631 | 237.046 | |||||||||||||
32 | 800 | 32.000 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
كجم/م | 158.793 | 253.117 | 315.238 | 190.690 | 346.304 | 253.117 | ||||||||||||||
34 | 850 | 34.000 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
كجم/م | 168.815 | 269.188 | 335.333 | 202.750 | 368.423 | 269.188 | ||||||||||||||
36 | 900 | 36.000 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
كجم/م | 178.837 | 285.259 | 355.428 | 214.809 | 424.875 | 285.259 | ||||||||||||||
38 | 950 | 38.000 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
كجم/م | 226.869 | 301.330 | ||||||||||||||||||
40 | 1000 | 40.000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
كجم/م | 238.928 | 317.401 | ||||||||||||||||||
42 | 1050 | 42.000 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
كجم/م | 250.988 | 333.472 |
حجم ووزن أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A312 TP304
حجم المقياس | جدول الأنابيب | حجم الأنبوب الاسمي | مقياس الصفائح المعدنية | أحجام أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | حجم أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ | مواصفات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | أبعاد أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | مخطط الأنابيب ANSI | مخطط التحويل من بوصة إلى مم | EN 10253 4 الأبعاد الهيكلية للتركيبات ISO 5251 ISO 3419 ISO 3419 | أحجام أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
جدول الأنابيب
حجم المقياس
حجم الأنبوب الاسمي
أبعاد أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
مقياس الصفائح المعدنية
حجم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
مخطط الأنابيب القياسي ANSI
مخطط التحويل من بوصة إلى مم
B.W.G. - مقياس أسلاك برمنجهام
مقياس الأسلاك القياسي الأمريكي A.S.W.G. مقياس الأسلاك القياسي الأمريكي
تفاوتات قياس الفولاذ المقاوم للصدأ
جدول تحويل درجات الحرارة، والطول، والكتلة، والضغط، ودرجة الحرارة، والطول، والكتلة، والضغط
NPS-الحجم الاسمي للأنابيب NPS و DN - القطر الاسمي DN
تفاوتات ISO للمثبتاتمخطط التفاوت المسموح به ISO |عملية التصنيع المرتبطة بدرجة تفاوت ISO لتكنولوجيا المعلوماتجدول أوزان سمك الفولاذ المقاوم للصدأ
جدول وزن سمك الفولاذ الإنشائي المجلفن
جدول وزن سمك الفولاذ المدرفل على البارد
جدول وزن سمك الفولاذ المدرفل على الساخن