المواصفة القياسية ASTM A213 ASTM ASME SA213 للمواصفات القياسية لأنابيب الغلايات غير الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب الحديدية والأوستنيتية وسبائك الصلب غير الملحومة والسخانات الفائقة والمبادلات الحرارية
ASTM A213 ASTM ASME SA213 المواصفات القياسية للمواصفات القياسية لأنابيب الغلايات غير الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب الحديدية والأوستنيتي غير الملحومة والسخان الفائق والمبادل الحراري. شركة Guanyu Tube هي شركة متخصصة في تصنيع ASTM A213 TP304L، ASME SA213 TP304 TP304L TP304L TP304H TP316L TP316Ti TP321 TP321 TP317L TP347 TP347H أنابيب مبادل حراري من الفولاذ المقاوم للصدأتُستخدم في المبادل الحراري الصدفي والأنبوبي مع جميع أنواع الصناعات العملية. نحن نقدم أكبر مجموعة مختارة في السوق من درجات الفولاذ المقاوم للصدأ ولدينا خبرة واسعة في التصنيع أنابيب المبادل الحراري.
- شروط وإجراءات الاختبار الرئيسية لأنابيب المبادلات الحرارية ASTM A213 ASME SA213
- استخدام أنابيب ASTM A213 ASME SA213
- حجم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A213 ASME SA213
- المعالجة الحرارية لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASME SA213
- الخواص الميكانيكية لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A213
- ASTM A213 الأنابيب غير القابل للصدأ ASTM A213 الوثائق المرجعية
- أبعاد أنابيب ASTM A213 ASME SA213 ووزنها
- تصنيف الضغط للأنابيب غير الملحومة ASTM A213 ASTM A213
- قائمة أسعار أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A213
- تحميل ASTM A213/A213M بصيغة PDF
- الرابط المتعلق بالأنابيب غير الملحومة ASTM A213 ASME SA213
شروط وإجراءات الاختبار الرئيسية لأنابيب المبادلات الحرارية ASTM A213 ASME SA213
- 1. المعالجة الحرارية والتلدين بالمحلول/التلدين اللامع
- 2. القطع بالطول المطلوب وإزالة الأزيز;
- 3. اختبار تحليل التركيب الكيميائي باستخدام 100% PMI وأنبوب واحد من كل حرارة بواسطة مطياف القراءة المباشرة
- 4. الاختبار البصري واختبار المنظار لاختبار جودة السطح
- 5. 100% الاختبار الهيدروستاتيكي و100% اختبار التيار الدوامي
- 6. الاختبار بالموجات فوق الصوتية الخاضع لمواصفات شراء المواد (MPS)
- 7. الاختبارات الميكانيكية تشمل اختبار الشد، واختبار التسطيح، واختبار الحرق، واختبار الصلابة
- 8. اختبار الأثر الخاضع للطلب القياسي
- 9. اختبار حجم الحبيبات واختبار التآكل بين الحبيبات
- 10. قياس سماكة الجدار بالموجات فوق الصوتية.
- طرف الأنابيب: يتم توريد الأنابيب بطرف عادي، وطرف مائل، وقطع مربع حسب الطلب، وإزالة الأزيز.
استخدام أنابيب ASTM A213 ASME SA213
- الصناعات النووية
- الصناعة الكيميائية
- صناعة البتروكيماويات والكيماويات
- التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (التدفئة والتهوية والتبريد) والتبريد
- المأكولات والمشروبات
- توليد الطاقة
- مبادلات حرارية ذات غلاف وأنبوب
حجم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A213 ASME SA213
BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
عيار WT مم | عيار WT مم | عيار WT مم | دبليو تي مم | عيار WT مم | عيار WT مم | عيار WT مم | دبليو تي مم | ||
القطر الخارجي | القطر الخارجي | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
مم | بوصة | كجم/متر | كجم/متر | كجم/متر | كجم/متر | كجم/متر | كجم/متر | كجم/متر | |
6.35 | 1/4″ | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8″ | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2″ | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8″ | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4″ | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1″ | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1-1/4″ | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1-1/2″ | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1-3/4″ | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2″ | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2-1/2″ | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3″ | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3-1/2″ | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4″ | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4-1/2″ | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
يتم الانتهاء من أنابيب ASTM A213 SS وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASME SA213 وفقًا لاحتياجات العملاء فيما يتعلق بمواصفات الأبعاد وسمك الجدار بالإضافة إلى المعالجة الحرارية للتطبيقات الأكثر تطلبًا. بشكل عام، يتم تصنيع الأنابيب غير الملحومة ASTM A213 ss بأحجام تتراوح من 1/2 بوصة إلى 8 بوصة NB وفقًا للمعايير الحالية ASTM و API و ASME.
الحجم:1/4 بوصة × 0.035 بوصة |
الحجم:3/8 بوصة × 0.035 بوصة |
المقاس:1/2 بوصة × 0.035 بوصة |
الحجم: 5/8 بوصة × 0.035 بوصة × 0.035 بوصة |
الحجم:3/4 بوصة × 0.035 بوصة |
الحجم:1 × 0.035 × 0.035 بوصة |
الحجم:5/16 بوصة × 0.035 بوصة × 0.035 بوصة |
الحجم:1/4 بوصة × 0.049 بوصة × 0.049 بوصة |
الحجم:3/8 بوصة × 0.049 بوصة |
المقاس:1/2 بوصة × 0.049 بوصة |
الحجم:5/8 بوصة × 0.049 بوصة × 0.049 بوصة |
الحجم:3/4 بوصة × 0.049 بوصة |
الحجم:1 × 0.049 × 0.049 بوصة |
المقاس:1/4 بوصة × 0.065 بوصة |
الحجم:3/8 بوصة × 0.065 بوصة |
المقاس:1/2 بوصة × 0.065 بوصة |
الحجم:5/8 بوصة × 0.065 بوصة × 0.065 بوصة |
الحجم:3/4 بوصة × 0.065 بوصة |
الحجم:1 × 0.065 × 0.065 بوصة |
الحجم:1 بوصة × 0.120 بوصة |
أنابيب ASME SA213 المعالجة الحرارية
الصف | UNS | نوع المعالجة الحرارية | درجة حرارة التقسية/المحلول، الحد الأدنى أو المدى ° فهرنهايت [درجة مئوية] ووسائط التبريد | مقاس الحبيبات رقم (ب) من ASTM | |
XM-19 TP310MoLN | S20910 S20910 S21500 S25700 S31050 | العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول | 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر 1900 [1040] فهرنهايت، ماء أو مبرد سريع آخر 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر | {{{{ | {{{{ |
TP304 | S30400 | معالجة المحلول | 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو أي تبريد سريع آخر | { | { |
TP304L | S30403 | معالجة المحلول | 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو أي تبريد سريع آخر | { | { |
TP304H | S30409S30432 | العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول | 1900 [1040] ماء أو مبرد سريع آخر2000 [1100] ماء أو مبرد سريع آخر | {{ | 7{ |
TP304N | S30434S30451 | العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول | 2120 [1160] ماء أو مبرد سريع آخر1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر | {{ | {{ |
TP304LN | S30453 S30615 | العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول | 1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر1900 [1040] فهرنهايت ماء أو مبرد سريع آخر | {{ | {{ |
S30815 | معالجة المحلول | 1920 [1050] ماء أو غيره من التبريد السريع [1050] | { | { |
TP309S | S30908 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP309H | S30909 | معالجة المحلول | 1900 [1040] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
TP309LMoN | S30925 | معالجة المحلول | 1920 [1050] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
TP309Cb | S30940 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP309HCb | S30941 | معالجة المحلول | 1900 [1040]H | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
S30942S31002 | العلاج بالمحلول العلاج بالمحلول | 2120 [1160]1900 [1040]F | الماء أو أي مبرد سريع آخر الماء أو أي مبرد سريع آخر | { | 6{ | |
TP310S | S31008 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP310H | S31009 | معالجة المحلول | 1900 [1040] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
TP310MoCbN | S31025 | معالجة المحلول | 2100 [1150] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
S31035 | معالجة المحلول | 2160-2280 | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 | |
TP310Cb | S31040 | معالجة المحلول | [1180-1250]1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP310HCb | S31041 | معالجة المحلول | 1900 [1040]H | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
TP310HCbN | S31042 | معالجة المحلول | 1900 [1040] و، ح | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
S31060 | معالجة المحلول | 1975–2160[1080–1180]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 | |
S31254 | معالجة المحلول | 2100 [1150] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S31266 | معالجة المحلول | 2100 [1150] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S31272 | معالجة المحلول | 1920 [1050] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S31277 | معالجة المحلول | 2050 [1120]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
TP316 | S31600 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP316L | S31603 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP316H | S31609 | معالجة المحلول | 1900 [1040] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
TP316Ti | S31635 | معالجة المحلول | 1900 [1040] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP316N | S31651 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP316LN | S31653 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP317 | S31700 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP317L | S31703 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
S31725 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S32050 | معالجة المحلول | 2100 [1150]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
TP321 | S32100 | معالجة المحلول | 1900 [1040] و، ح | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP321H | S32109 | معالجة المحلول | عمل بارد: | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
2000 [1090] | ||||||
S32615 | معالجة المحلول | مدرفلة على الساخن 1925 [1050] H1900 [1040] H1900 [1040] F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 3 أو في | |
S32716 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S33228 | معالجة المحلول | 2050 [1120] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
S34565 | معالجة المحلول | 2050-2140 | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
TP347 | S34700 | معالجة المحلول | [1120-1170] 1900 [1040] و، ح | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP347W | S34705 | معالجة المحلول | 2000 [1100] | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7-10 |
TP347H | S34709 | معالجة المحلول | عمل بارد: | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
TP347HFG | S34710 | العلاج بالمحلول ،أنا | مدرفلة على الساخن 1925 [1050] H2150 [1175] H2150 [1175] F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7-10 |
TP347LN | S34751 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP348 | S34800 | معالجة المحلول | 1900 [1040] و، ح | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
TP348H | S34809 | معالجة المحلول | عمل بارد: | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
S35045 | معالجة المحلول | مدرفلة على الساخن 1925 [1050] H2000 [1100] F [1025] H2000 [1100] F | لا يزال الهواء باردًا أو أسرع | { | { | |
XM-15 | S38100 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
S38815 | معالجة المحلول | 1950 [1065]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
سبيكة 20 | N08020 N08367 | علاج التثبيت علاج التثبيت | 1700-1850 و [925-1010] 2025 [1105] و | الماء أو غيره من التبريد السريع الماء أو غيره من التبريد السريع | { { | { { |
800 | N08800 | معالجة المحلول | 1900 [1040]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
800H | N08810 | معالجة المحلول | 2050 [1120]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 5 |
N08811 | معالجة المحلول | 2100 [1150]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | 5 | |
N08904 | معالجة المحلول | 2000 [1100]F | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
N08925 | معالجة المحلول | 2010-2100 | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { | |
[1100-1150] | ||||||
N08926 | معالجة المحلول | 2010-2100 | الماء أو غيره من التبريد السريع | { | { |
الخواص الميكانيكية لأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM A213
الصف | تسمية نظام الأمم المتحدة | قوة الشد، الحد الأدنى كسي [ميجا باسكال] | قوة الخضوع، كسي [ميجا باسكال] | الاستطالة في 2 بوصة أو 50 مم، دقيقة، %A، B | الصلابة، ماكس برينل/فيكرز | الصلابة، ماكس روكويل |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP304N | S30415 | 80 [550] | 35 [240] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP316Ti | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | 34 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200HV 192HBW/200HV | 90HB |
TP444 | S44400 | 60 [415] | 40 [275] | 20 | 217 HBW/230HV/217 | 96HB |
ASTM A213 الأنابيب غير القابل للصدأ ASTM A213 الوثائق المرجعية
بالنسبة لتطبيقات كود ASME للغلايات وأوعية الضغط، انظر المواصفة ذات الصلة SA-213 في القسم الثاني من ذلك الكود.
ASTM A262 ممارسات للكشف عن قابلية التعرض للهجوم البيني في أوستنيتي الفولاذ المقاوم للصدأ
أ 941 المصطلحات المتعلقة بالفولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ، والسبائك المتصلة، والسبائك الحديدية
المواصفة A 1016/A 1016M الخاصة بالاشتراطات العامة للسبائك الحديدية الفولاذ، سبائك الصلب الأوستنيتي وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
طرق اختبار ASTM E112 ASTM E112 لتحديد متوسط حجم الحبيبات
ASTM A213 ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304 TP304L TP309S TP310S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H مواصفات أنبوب المبادل الحراري:
ASTM A213/A213M المواصفة القياسية ASTM A213/A213M للمواصفات القياسية للغلايات غير الملحومة المصنوعة من سبائك الصلب الحديدية والأوستنيتي أنابيب المبادل الحراري
أنابيب الصلب غير الملحومة EN 10216-5 لأغراض الضغط
ASME SB167 / ASME SB-423 / ASME SB-163 / ASME SB338
الحجم الاسمي للأنابيب (NPS): 1/8، 1/4، 1/4، 3/8، 1/2، 1/2، 3/4، 1، 1 1/4، 1 1/2، 2، 2 1/2 بوصة
القطر الخارجي: 10,3 - 73 مم (0,405 - 2,875 بوصة)
سُمك الجدار: 1,24 - 7,01 (0,049 - 0,276 بوصة)
الملاحظات:
- درجات الصلب - TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, TP 321
- المتطلبات الفنية وفقًا للمواصفة ASTM A 450.
- حجم الأنابيب وفقًا لمعيار ANSI/ASME B36.19M.
- يتم ضمان جودة الأنابيب من خلال عملية التصنيع والاختبار غير المدمر.
- صلابة المعدن لا تقل عن 100 HB.
- تفاوت طول الأنابيب المقاسة لا يزيد عن +10 مم.
- تتوفر مراقبة استمرارية المعدن بواسطة اختبار هوائي بضغط 6 بار.
- يتوفر اختبار التآكل بين الخلايا الحبيبية وفقًا للمواصفة ASTM A262، الممارسة E.
أبعاد أنابيب ASTM A213 ASME SA213 ووزنها
ASTM A213 متوسط سُمك الجدار ASTM A213
OD بوصة | دبليو تي AVG بوصة | نسبة D/إلى النسبة | بوصة الهوية | مساحة المقطع العرضي للأنبوب (بوصة2) | المساحة الداخلية (بوصة2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
تصنيف الضغط للأنابيب غير الملحومة ASTM A213 ASTM A213
ضغط عمل أنابيب ASTM A213 ASTM A213
بوصة OD | افي. بوصة الجدار | الحد الأدنى لمقاومة الخضوع (PSI) | الحد الأدنى لقوة الشد (PSI) | ضغط الانفجار النظري* (PSI) | ضغط العمل (PSI) 25% من الانفجار | نقطة العائد النظري ** (PSI) ** (PSI) | ضغط الانهيار *** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
