317 VS 317L VS 317LMN TP317 VS TP317L 1.4438 1.4439
Chemische Zusammensetzung des Edelstahls ASTM A213 / ASME SA 213 317 317L 317LM 317LMN
Klasse | C | Mn | P | Schwefel | Si | Cr | Nickel | Mo | N | Cu | Gewicht % |
317 S31700 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | Min. | |||||||
0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 4.00 | Max. | |||
317L S31703 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | Min. | |||||||
0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 4.00 | Max. | |||
317LM S31725 | 18.00 | 13.50 | 4.00 | Min. | |||||||
0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.00 | 17.50 | 5.00 | 0.20 | 0.75 | Max | |
317LMN S31726 | 17.00 | 13.50 | 4.00 | 0.10 | Min. | ||||||
0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 20.00 | 17.50 | 5.00 | 0.20 | 0.75 | Max. | |
EN 10216-5 1.4439 | 16.50 | 12.50 | 4.00 | Min. | |||||||
0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 18.50 | 14.50 | 5.00 | Max. | |||
EN 10217-7 1.4438 | 17.50 | 13.00 | 3.00 | Min. | |||||||
0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.50 | 16.00 | 4.00 | Max. |
Mechanische Eigenschaften von Rohren aus Edelstahl 317 317L
Zugfestigkeit | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Streckgrenze | ||||||
Legierung | UNS-Bezeichnung | MPa | ksi | ksi | MPa | Dehnung in 2 Zoll (min.) % | Korngröße Req. | Max. Härte HRB | |
317 | S31700 | A213 A312 | 515 | 75 | 30 | 205 | 34 | - | 192 HRB |
317L | S31703 | A213, A312 | 515 | 75 | 30 | 205 | 35 | - | 192 HRB |
317 317L Edelstahl Physikalische Eigenschaften
Legierung | UNS-Bezeichnung | Dichte Spezifisches Gewicht kg/dm³ | Elastizitätsmodul (x106 psi) | Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient (IN./IN./°F x 10-6) | Wärmeleitkabel ctivität (BTU-in/ft2-h-°F) | |
317 | S31700 | A213 A312 | 7.98 | 28.0 | 9.2 | 116 |
317L | S31703 | A213, A312 | 7.98 | 28.0 | 9.2 | 116 |
317LMN Dens317L Rostfreier Stahl Dichte Spezifisches Gewicht: 7,98 (kg/m³), 317LMN Dichte 8,00 (kg/m³).
Allgemeine Eigenschaften
Chemische Zusammensetzung
Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Physikalische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Oxidationsbeständigkeit
Wärmebehandlung
Fabrikation
Schweißen