JIS G3459 G3463 SUS304 SUS304L SUS 310S SUS316 SUS316L SUS317L 화학 성분 차트
C | C | Si | Si | Mn | Mn | P | P | S | S | Cr | Cr | Ni | Ni | Mo | Mo | N | N | Cu | Cu | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 |
스테인리스 스틸 구성 차트
BS 970 스테인리스 스틸 화학 성분
스테인리스강의 BS 3100 화학 성분
BS 6744 스테인리스강의 구성 및 기계적 특성
EN 10088-2 화학 성분 스테인리스 스틸
하스텔로이 합금의 화학적 조성
모넬 니켈 합금의 화학적 조성
EN 10302 크리프 저항성 강철의 화학 성분
EN 10028-7 스테인리스 스틸 플랫의 화학 성분
EN 10283 스테인리스 주물의 화학 성분
EN 10095 내열강의 화학적 조성
EN 10269 스테인리스강의 화학 성분
EN 10296-2 스테인리스 스틸 화학 성분
BS 3146-2 스테인리스강의 화학 성분
AISI 및 UNS 내열 스테인리스강의 화학 성분
EN 10216-5 스테인리스강의 화학 성분
JIS G3459 G3463 화학 성분 차트