스테인리스 스틸 화학 성분 차트
에 따르면 ASTM A213, ASTM A269, ASTM A312, ASME SA376, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790
니켈 베이스 합금:
합금 20 (UNS N08020), 모넬 200 (UNS 02200), 모넬 400 (UNS N04400), 인콜로이 800 (UNS N08800), 인콜로이 800H (UNS N08810), 인콜로이 800HT(UNS N08811), 인콜로이 825 (UNS N08825), 인코넬 600 (US N06600), 4J29, 4J36, GH3030, GH3039, C276(US N10276)
등급 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | Ti | Nb | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |||
A312 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A312 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A312 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 13.00 | |||||||||||
A312 | TP310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 0.75 | |||||||||
A312 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP316H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A312 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 10.00 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A312 | TP317L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A312 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×(C+N) | 0.70 | |||||||||
A312 | TP321H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 4×(C+N) | 0.70 | |||||||||
A312 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.00 | |||||||||
A312 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.00 | |||||||||
A213 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A213 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A213 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |||||||||||
A213 | TP310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | |||||||||||
A213 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A213 | TP316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A213 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A213 | TP317L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A213 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A213 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A213 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.10 | |||||||||
A269 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A269 | TP304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |||||||||||
A269 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A269 | TP316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A269 | TP317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A269 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A269 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 12.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A511 | MT304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A511 | MT304L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 13.00 | |||||||||||
A511 | MT310S | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | |||||||||||
A511 | MT316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A511 | MT316L | 0.00 | 0.035 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A511 | MT317 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
A511 | MT321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 5×C | 0.60 | |||||||||
A511 | MT347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.00 | |||||||||
A213 | UNS N08904 | 0.00 | 0.020 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.03 | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||
A376 | TP304 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A376 | TP304H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | |||||||||||
A376 | TP316 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A376 | TP316H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
A376 | TP321 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5×C | 0.70 | |||||||||
A376 | TP321H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 4×C | 0.70 | |||||||||
A376 | TP347 | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10×C | 1.10 | |||||||||
A376 | TP347H | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.045 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 1900 | 9.00 | 13.00 | 8×C | 1.10 | |||||||||
A790 | S31803 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.020 | 21.00 | 23.00 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 0.20 | |||||||
A789 | S31803 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.020 | 21.00 | 23.00 | 4.50 | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 0.08 | 0.20 |
스테인리스 스틸 구성 차트
BS 970 스테인리스 스틸 화학 성분
스테인리스강의 BS 3100 화학 성분
BS 6744 스테인리스강의 구성 및 기계적 특성
EN 10088-2 화학 성분 스테인리스 스틸
하스텔로이 합금의 화학적 조성
모넬 니켈 합금의 화학적 조성
EN 10302 크리프 저항성 강철의 화학 성분
EN 10028-7 스테인리스 스틸 플랫의 화학 성분
EN 10283 스테인리스 주물의 화학 성분
EN 10095 내열강의 화학적 조성
EN 10269 스테인리스강의 화학 성분
EN 10296-2 스테인리스 스틸 화학 성분
BS 3146-2 스테인리스강의 화학 성분
AISI 및 UNS 내열 스테인리스강의 화학 성분
EN 10216-5 스테인리스강의 화학 성분
JIS G3459 G3463 화학 성분 차트
DIN 17456 17458 화학 성분 차트