스테인리스 강판 무게 계산기 | 니켈 합금 강판 무게 계산기
|
|
체중 계산기 | 작동 압력 계산기 | 변환 변환기 | 금속 무게 계산기 |
경도 계산기 | 니켈 합금 계산기 | 시트 무게 계산기 | 인치 대 밀리미터 차트 |
경도 변환 차트 | 게이지 크기 | 파이프 일정 | 공칭 파이프 크기 |
길이 변환기 | 용량 전력 변환기 | 면적 계산기 | 볼륨 용량 계산기 |
전력 에너지 변환기 | 압력 변환기 | 온도 변환기 | 무게 변환 계산기 |
니켈 합금 등급 비교 차트
중국 GB | 통합 디지털 코드 | ASTM | 유엔 코드 | EN 코드 | 기업 상용 등급 |
---|---|---|---|---|---|
Ni68Cu28Fe | - | 400 | N04400 | 2.4360 | 모넬 400(SMC) |
- | - | K500 | N05500 | 2.4375 | 모넬 K500(SMC) |
1Cr15Ni75Fe | NS3102 | 600 | N06600 | 2.4816 | 인코넬 600(SMC) |
1Cr23Ni60Fe13Al | NS3103 | 601 | N06601 | 2.4851 | 인코넬 601(SMC) |
20Cr25Ni60Fe10AlY | - | 602 | N06025 | 2.4633 | 니크로퍼 6025HT(VDM) |
- | - | 617 | N06617 | 2.4663 | 인코넬 617(SMC) |
0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NS3306 | 625 | N06625 | 2.4856 | 인코넬 625(SMC) |
0Cr30Ni60Fe10 | NS3105 | 690 | N06690 | 2.4642 | 인코넬 690(SMC) |
0Cr20Ni32AlTi | NS1101 | 800 | N08800 | 1.4876 | 인콜로이 800(SMC) |
1Cr20Ni32AlTi | NS1102 | 800H | N08810 | 1.4958 | 인콜로이 800H(SMC) |
0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | NS1402 | 825 | N08825 | 2.4858 | 인콜로이 825(SMC) |
00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NS3304 | C276 | N10276 | 2.4819 | 하스텔로이 C276(헤인즈) |
00Cr17Ni57Mo13W3 | NS3308 | C22 | N06022 | 2.4602 | 하스텔로이 C22(헤인즈) |
- | NS3405 | C2000 | N06200 | 2.4675 | 하스텔로이 C2000(헤인즈) |
00Ni70Mo28 | NS3202 | B2 | N10665 | 2.4617 | 하스텔로이 B2(헤인즈) |
00Mo28Ni65Fe1.5Cr1.5 | NS3203 | B3 | N10675 | 2.46 | 하스텔로이 B3(헤인즈) |
0Cr20Ni35Mo3Cu3Nb | NS1403 | 합금 20 | N08020 | 2.466 | 인콜로이 020(SMC) |
00Cr27Ni31Mo3Cu | - | 합금 28 | N08028 | 1.4563 | Sanicro 28 |
00Cr27Ni31Mo7CuN | NS1404 | 합금 31 | N08031 | 1.4562 | 니크로퍼 3127hMo(VDM) |
00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb | NS3403 | G3 | N06985 | 2.4619 | 하스텔로이 G3(헤인즈) |
00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb | NS3404 | G30 | N06030 | 2.4603 | 하스텔로이 G30(헤인즈) |
0Cr33Ni55Mo8 | - | G35 | N06035 | 2.4643 | 하스텔로이 G35(헤인즈) |
0Cr15Ni70Ti3AlNb | GH4145 | X750 | N07750 | 2.4669 | 인코넬 X750(SMC) |
스테인리스 스틸 등급
ASME | AISI UNS | EN | JIS | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | 기타 |
TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 0.080 | 18.0 | 8.0 | |||
TP 304 L | S30403 | 1.4307 | SUS 304L | 0.035 | 18.0 | 8.0 | |||
TP 304H | S30403 | 1.4948 | SUS 304H | 0.04-0.1 | 18.0 | 8.0 | |||
TP 321 | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 5(C+N)<Ti< 0.7 | ||
TP 321H | S32100 | 1.4878 | SUS 321 | 0.04-0.1 | 17.0 | 9.0 | 4(C+N)<Ti< 0.7 | ||
TP 347 | S3470 | 1.4550 | SUS 347 | 0.080 | 17.0 | 9.0 | 10×C<Nb<1 | ||
TP 347H | S34709 | SUS 347 | 0.04-0.1 | 17.0 | 9.0 | 8×C<Nb<1.10 | |||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS 316 | 0.060 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | ||
TP 316H | S31609 | SUS 316H | 0.04-0.1 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | |||
TP 316 Ti | S31635 | 1.4571 | SUS 316Ti | 0.030 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | N0.015(C+N)<Ti< 0.7 | |
TP 317 | S31700 | 1.4438 | SUS 317L | 0.080 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 317L | 31703 | 1.4438 | SUS 317L | 0.030 | 18.0 | 11.0 | 3.0 | ||
TP 309S | S30908 | 1.4833 | SUS 309S | 0.80 | 22.0 | 12.0 | |||
TP 310 | S31000 | 1.4841 | SUS 310 | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310S | S31008 | 1.4845 | SUS 310S | 0.10 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 310H | S31009 | 1.4845 | SUS 310H | 0.080 | 24.0 | 19.0 | |||
TP 904L | N08904 | 1.4539 | SUS 904L | 0.020 | 19.0> | 23.0 | 4.0 | 1.0-2.0 |
유용한 도구
구리 황동 합금 무게 계산기
구리 황동 합금 판금 무게 계산기
시트 플레이트 무게 계산기
니켈 합금 튜브 파이프 튜브 무게 계산기
스테인리스 스틸 튜브 와이어 시트 게이지
B.W.G. - 버밍엄 와이어 게이지
B.W.G. - 버밍엄 와이어 게이지
A.S.W.G. 미국 표준 전선 게이지
밀리미터 인치 환산 차트
ANSI 표준 배관 차트
세계 시계
NPS-공칭-파이프-크기
NPS-공칭 파이프 크기 및 DN-공칭 직경
국제 전화 코드
파이프 일정
월드 소사이어티 배송
세계 표준 전체 이름
세계 시계
변환표-압력|응력|질량|길이|온도|SI 프렐류스
강철의 이론적 중량 계산
원형 막대 크기 계산기