계측 튜브 > 계측 튜브 > 스테인리스 스틸 계측 튜브
ASTM A213 A269 304 304L 316 316L
관유 튜브는 다음과 같은 전문 제조업체입니다. 스테인리스 스틸 계측 튜브 및 중국 내 계측기 튜빙. 또한 고객의 긴급한 요구 사항을 위해 공통 사양을 준비할 수 있는 창고를 보유하고 있습니다. 모든 튜브는 3 롤러 정밀 냉간 압연 필거 기계로 생산되고 브라이트 어닐링 또는 피클링 어닐링 및 연마로 마감됩니다. 튜브 치수 공차가 정확하고 내부 및 외부 표면이 청결한지 확인합니다.
ASTM A213 A269 304/L 304/304L 316/L 316/316L 스테인리스 스틸 계장용 튜브는 1.59~50mm(0.0625~1.968인치) 외경(OD)의 광범위한 내식성 스테인리스 스틸 및 니켈 합금으로 구성됩니다.
청결도가 높은 스테인리스 스틸 계측 튜브
스테인리스 스틸 계측 튜브는 높은 청결도가 특징이며, 5mm(0.196인치) 이상의 튜브는 내부 오염으로부터 운송을 보호하기 위해 끝이 막힌 상태로 배송됩니다.
계측 튜브 표준 사양
- EN 10216-5 TC1 TC2
- ASTM A213 - AWT(평균 벽 두께)
- ASTM A269
- PED 2014/68/EU
- OD < 6mm 기준 ASTM A632
- NACE MR0175/ISO 15156
EN / ASTM TP / UNS 등급 | 크기 | 허용 오차 | 테스트 |
304L | 표준화되지 않음 | ASTM A450 - 평균 벽 | ASTM A213/A269/A450 |
316Lø 1,59-4,76 mm | 표준화되지 않음 | ASTM A632 | ASTM A632 |
316L, ø 6,35-25,4 | 표준화되지 않음 | ASTM A450 – 아르레지 벽 | ASTM A213/A269/A450 |
N080028 | 표준화되지 않음 | ASTM A450 – 아르레지 벽 | ASTM B668/A450 |
N080904 | 표준화되지 않음 | ASTM A450 – 아르레지 벽 | ASTM B677/A450 |
계측 튜브 크기
크기: 1/4″ × 0.035″ |
크기: 3/8″ × 0.035″ |
크기: 1/2″ × 0.035″ |
크기: 5/8″ × 0.035″ |
크기: 3/4″ × 0.035″ |
크기:1″ × 0.035″ |
크기:5/16″ × 0.035″ |
크기:1/4″ × 0.049″ |
크기: 3/8″ × 0.049″ |
크기: 1/2″ × 0.049″ |
크기: 5/8″ × 0.049″ |
크기: 3/4″ × 0.049″ |
크기:1″ × 0.049″ |
크기:1/4″ × 0.065″ |
크기: 3/8″ × 0.065″ |
크기: 1/2″ × 0.065″ |
크기: 5/8″ × 0.065″ |
크기: 3/4″ × 0.065″ |
크기:1″ × 0.065″ |
크기: 1″ × 0.120″ |
A269 계측 튜브 무게 차트
OD 인치 | WT 인치 | D/t 비율 | ID 인치 | 튜브 단면적 (in2) | 내부 영역 (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
계측 튜브 가격 목록
- ASTM A269 심리스 튜브
USD 3.5-6 / KG - ASTM A269 심리스 튜브
USD 3500-6000 /톤 - ASTM A269 스테인리스 스틸 튜브
USD 350-6000 - ASTM A269 심리스 스틸 튜브
USD 400-600 - 이음매 없는 튜브 ASTM A269
USD 3 - 40 / 개
계측 튜브 기계적 특성
등급 | UNS 지정 | 인장 강도, 최소. Ksi [MPa] | 항복 강도, 최소. Ksi [MPa] | 기타 |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | 용접 및 심리스 |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] |
플레어링 테스트(심리스 튜브)
완성된 튜브의 각 로트에서 한 튜브의 한쪽 끝에서 나온 시편에 대해 한 번의 테스트를 수행합니다.
플랜지 테스트(용접 튜브)
완성된 튜브의 각 로트에서 한 튜브의 한쪽 끝에서 나온 시편에 대해 한 번의 테스트를 수행합니다.
경도 테스트
브리넬 또는 로크웰 경도는 각 로트에서 두 개의 튜브에서 시편을 채취하여 측정합니다. 로트라는 용어는 동일한 열에서 생산된 동일한 공칭 직경 및 벽 두께의 절단 전 모든 튜브에 적용됩니다. 최종 열처리가 배치형 용광로에서 이루어지는 경우, 로트에는 동일한 용광로 충전에서 열처리되는 동일한 크기와 동일한 열의 튜브만 포함해야 합니다. 최종 열처리가 연속로에서 이루어지거나 열간 성형 후 담금질을 통해 직접 열처리 상태를 얻는 경우, 동일한 로에서 동일한 온도, 열 시간 및 용광로 속도로 열처리된 동일한 크기와 열의 모든 튜브 또는 동일한 생산 공정에서 열간 성형 및 담금질된 동일한 크기와 열의 모든 튜브를 한 로트에 포함해야 합니다.
역평탄화 테스트
용접 튜브의 경우, 완성된 튜브의 각 1500피트(460m)의 시편에 대해 역평탄화 테스트를 한 번 실시해야 합니다. 길이가 1500피트(450m) 이상인 코일 튜브는 양쪽 끝에서 샘플링해야 하며, 코일은 둘레 맞대기 용접 없이 연속적이어야 합니다.
수압 또는 비파괴 검사
각 파이프는 비파괴 전기 테스트 또는 수압 테스트를 받아야 합니다.
계측 튜브 표시 및 포장
- 표시는 A1016/A 1016M에 규정된 사양을 준수하며, 튜브가 이음매가 없는지 또는 용접되었는지 여부와 최종 열처리 온도가 1900°F(1040°C) 미만인 경우 접미사 뒤에 화씨 단위의 최종 열처리 온도"를 포함해야 합니다.
- 비파괴 전기 테스트를 수행할 때 각 길이의 튜브에는 "NDE"라는 문자가 표시되어야 하며, 필요한 경우 인증서에 이 테스트가 표시되어야 합니다.
참고:
- 밀 테스트 인증서는 EN10204.3에 따라 발급됩니다.
- 모든 튜브는 해당 ASTM A269 사양에 따라 공급되어야 합니다.
계측 튜브 관련 링크
스테인리스 스틸 유압 튜브
스테인리스 스틸 유압 튜브 사양
유압 정밀 튜브 파이프 및 유압 호스
정수압 테스트 압력 플랜지 피팅
스테인리스 스틸 계측 튜브
1/4 스테인리스 스틸 튜브
3/8 스테인리스 스틸 튜브
1/2 스테인리스 스틸 튜브