Bakır Alaşımlı Sac Levha ve Pirinç Alaşımlı Sac Levha Ağırlık Hesaplayıcı
Paslanmaz Çelik Plakalar Teorik Ağırlık |
|
- Sınıf Seçiniz
- Uzunluk (m)
- Genişlik (m)
- Kalınlık (mm)
|
|
|
|
|
Bakır Alaşımlı ve Pirinç Alaşımlı Levha Sac Ağırlık Hesaplayıcı
Bakır Alaşımlı Pirinç Alaşımlı Borular Borular Ağırlık Hesaplayıcı
Bakır Alaşımlı Boru Sınıfı Karşılaştırma Tablosu
Malzeme Tanımlaması | GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 |
Bakır-Nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
Bakır-Nikel | BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe |
Bakır-Nikel | (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 |
Bakır-Nikel | (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | - | - | - |
Bakır-Nikel | B7 | - | - | - | - |
Alüminyum Pirinç | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
Admiralty Pirinç | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
Borik Pirinç | Hsn70-18 | - | - | - | - |
Borik Pirinç | HSn70-1 AB | - | - | - | - |
Arsenik Pirinç | H68A | - | CZ126 | - | - |
Pirinç Borular | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Alaşım Numarası | Şekil | OD | Duvar |
C68700 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
CuZn20Al2As | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C44300 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
CuZn28Sn1As | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C21000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C23000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C26000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C27400 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C28000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C33000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C36000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C37700 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C38000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C44300 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C46400 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C48500 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
C77000 | Dikişsiz Boru | 3 mm ila 70 mm | 0,2 mm ila 5 mm |
Faydalı Araçlar
Bakır Pirinç Alaşım Ağırlık Hesaplayıcı
Bakır Pirinç Yoğunluk Özgül Ağırlık Tablosu
Sac Levha Ağırlık Hesaplayıcı
Nikel Alaşımlı Boru Boru Ağırlık Hesaplayıcı
Paslanmaz Çelik Boru Tel Sac Guage
B.W.G. - Birmingham Tel Ölçer
B.W.G. - Birmingham Tel Ölçer
A.S.W.G. Amerikan Standart Tel Ölçüsü
Milimetre İnç Dönüşüm Tablosu
ANSI Standart Boru Tablosu
Dünya Saati
NPS-Nominal Boru Boyutu
NPS-Nominal-Boru Boyutu ve DN - Nominal Çap
Uluslararası Telefon Kodu
Boru Programı
Dünya Topluluğu Nakliye
Dünya Standartları Tam İsim
Dünya Saati
Dönüşüm Tablosu-Basınç|Stres|Kütle|Uzunluk|Sıcaklık|SI Prelxes
Çeliğin teorik ağırlığının hesaplanması
Yuvarlak Çubuk Boyutu Hesaplayıcısı