Medidor de chapa metálica SMG
Tabla de calibres | Esquema de tuberías | Tamaño nominal de la tubería | Medidor de chapa metálica | Tamaño de los tubos de acero inoxidables | Tamaño del tubo de acero inoxidable | Especificaciones de los tubos de acero inoxidable | Dimensiones de los tubos de acero inoxidable | Tabla de tuberías ANSI | Tabla de pulgadas a mm | EN 10253 4 Dimensiones estructurales de los accesorios ISO 5251 ISO 3419 | Tamaños de tubos de acero inoxidable
Se trata de espesores teóricos. El espesor real variará en función del laminador, el número de lote, etc. Además, tenga en cuenta que los calibres no ferrosos (aluminio, latón) no son los mismos que los ferrosos (acero y acero inoxidable).
Hoja de calibre Matal | Acero | Acero | Aluminio | Aluminio |
- | (pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (mm) |
3 | .2391 | 6.073 | .2294 | 5.827 |
4 | .2242 | 5.695 | .2043 | 5.189 |
5 | .2092 | 5.314 | .1819 | 4.620 |
6 | .1943 | 4.935 | .1620 | 4.115 |
7 | .1793 | 4.554 | .1443 | 3.665 |
8 | .1644 | 4.176 | .1285 | 3.264 |
9 | .1495 | 3.797 | .1144 | 2.906 |
10 | .1345 | 3.416 | .1019 | 2.588 |
11 | .1196 | 3.030 | .0907 | 2.304 |
12 | .1046 | 2.657 | .0808 | 2.052 |
13 | .0897 | 2.278 | .0720 | 1.829 |
14 | .0747 | 1.897 | .0641 | 1.628 |
15 | .0673 | 1.709 | .0571 | 1.450 |
16 | .0598 | 1.519 | .0508 | 1.290 |
17 | .0538 | 1.367 | .0453 | 1.151 |
18 | .0478 | 1.214 | .0403 | 1.024 |
19 | .0418 | 1.062 | .0359 | 0.912 |
20 | .0359 | 0.912 | .0320 | 0.813 |
21 | .0329 | 0.836 | .0285 | 0.724 |
22 | .0299 | 0.759 | .0253 | 0.643 |
23 | .0269 | 0.683 | .0226 | 0.574 |
24 | .0239 | 0.607 | .0201 | 0.511 |
25 | .0209 | 0.531 | .0179 | 0.455 |
26 | .0179 | 0.455 | .0159 | 0.404 |
27 | .0164 | 0.417 | .0142 | 0.361 |
28 | .0149 | 0.378 | .0126 | 0.320 |
29 | .0135 | 0.343 | .0113 | 0.287 |
30 | .0120 | 0.305 | .0100 | 0.254 |
31 | .0105 | 0.267 | .0089 | 0.226 |
32 | .0097 | 0.246 | .0080 | 0.203 |
33 | .0090 | 0.229 | .0071 | 0.180 |
34 | .0082 | 0.208 | .0063 | 0.160 |
35 | .0075 | 0.191 | .0056 | 0.142 |
Referencias relacionadas:
Horario de tuberías
Horario de tuberías
Calibre
Tamaño nominal de la tubería
Dimensiones de los tubos de acero inoxidable
Medidor de chapa metálica
Tamaño del tubo de acero inoxidable
Tamaño de los tubos de acero inoxidable
Tabla de tuberías estándar ANSI
Tabla de pulgadas a mm
B.W.G. - Calibre de alambre de Birmingham
A.S.W.G. American Standard Wire Gauge (calibre de cable estándar americano)
Tolerancias de calibre del acero inoxidable
Tabla de conversión de temperatura, longitud, masa y presión
NPS-Tamaño nominal de la tubería y DN - Diámetro nominal
Tolerancias ISO para elementos de fijaciónTabla de tolerancias ISO|Proceso de mecanizado asociado al grado de tolerancia ISO ITTabla de pesos por espesor de acero inoxidable
Tabla de pesos por espesor de acero estructural galvanizado
Tabla de pesos por espesor de acero laminado en frío
Tabla de pesos por espesor de acero laminado en caliente