Calibro per lamiera SMG
Tabella delle dimensioni del calibro | Tabella dei tubi | Dimensione nominale del tubo | Calibro per lamiera | Dimensioni del tubo in acciaio inoxs | Dimensioni del tubo in acciaio inox | Specifiche dei tubi in acciaio inox | Dimensioni dei tubi in acciaio inox | Tabella tubi ANSI | Grafico da pollici a mm | EN 10253 4 Dimensioni strutturali dei raccordi ISO 5251 ISO 3419 | Dimensioni dei tubi in acciaio inox
Si tratta di spessori teorici. Lo spessore effettivo varia a seconda dello stabilimento in cui è stato laminato, del numero di lotto, ecc. Si noti inoltre che i calibri non ferrosi (alluminio, ottone) non sono uguali a quelli ferrosi (acciaio e acciaio inox).
Calibro in lamiera | Acciaio | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
- | (pollici) | (mm) | (pollici) | (mm) |
3 | .2391 | 6.073 | .2294 | 5.827 |
4 | .2242 | 5.695 | .2043 | 5.189 |
5 | .2092 | 5.314 | .1819 | 4.620 |
6 | .1943 | 4.935 | .1620 | 4.115 |
7 | .1793 | 4.554 | .1443 | 3.665 |
8 | .1644 | 4.176 | .1285 | 3.264 |
9 | .1495 | 3.797 | .1144 | 2.906 |
10 | .1345 | 3.416 | .1019 | 2.588 |
11 | .1196 | 3.030 | .0907 | 2.304 |
12 | .1046 | 2.657 | .0808 | 2.052 |
13 | .0897 | 2.278 | .0720 | 1.829 |
14 | .0747 | 1.897 | .0641 | 1.628 |
15 | .0673 | 1.709 | .0571 | 1.450 |
16 | .0598 | 1.519 | .0508 | 1.290 |
17 | .0538 | 1.367 | .0453 | 1.151 |
18 | .0478 | 1.214 | .0403 | 1.024 |
19 | .0418 | 1.062 | .0359 | 0.912 |
20 | .0359 | 0.912 | .0320 | 0.813 |
21 | .0329 | 0.836 | .0285 | 0.724 |
22 | .0299 | 0.759 | .0253 | 0.643 |
23 | .0269 | 0.683 | .0226 | 0.574 |
24 | .0239 | 0.607 | .0201 | 0.511 |
25 | .0209 | 0.531 | .0179 | 0.455 |
26 | .0179 | 0.455 | .0159 | 0.404 |
27 | .0164 | 0.417 | .0142 | 0.361 |
28 | .0149 | 0.378 | .0126 | 0.320 |
29 | .0135 | 0.343 | .0113 | 0.287 |
30 | .0120 | 0.305 | .0100 | 0.254 |
31 | .0105 | 0.267 | .0089 | 0.226 |
32 | .0097 | 0.246 | .0080 | 0.203 |
33 | .0090 | 0.229 | .0071 | 0.180 |
34 | .0082 | 0.208 | .0063 | 0.160 |
35 | .0075 | 0.191 | .0056 | 0.142 |
Riferimenti correlati:
Schema del tubo
Schema del tubo
Dimensioni del calibro
Dimensione nominale del tubo
Dimensioni dei tubi in acciaio inox
Calibro per lamiera
Dimensioni del tubo in acciaio inox
Dimensioni del tubo in acciaio inox
Tabella dei tubi standard ANSI
Grafico da pollici a mm
B.W.G. - Calibro di Birmingham
A.S.W.G. Calibro del filo standard americano
Tolleranze di calibro dell'acciaio inossidabile
Tabella di conversione di temperatura, lunghezza, massa e pressione
NPS-Dimensione nominale del tubo e DN-Diametro nominale
Tolleranze ISO per i dispositivi di fissaggioTabella di tolleranza ISO|Processo di lavorazione associato al grado di tolleranza ISO ITTabella dei pesi in acciaio inox
Tabella dei pesi degli acciai strutturali zincati
Tabella dei pesi degli acciai laminati a freddo
Tabella dei pesi degli acciai laminati a caldo