Piastra di rame in lega e calcolatrice del peso della piastra in lega d'ottone.
Piastre in acciaio inox Peso teorico |
|
- Selezionare il grado
- Lunghezza (m)
- Larghezza(m)
- Spessore (mm)
|
|
|
|
|
Calcolatore del peso del piatto in lega di rame e in lega di ottone
Calcolatore del peso dei tubi in lega di rame in lega di ottone
Tabella di comparazione dei gradi della tubazione in lega di rame
Designazione del materiale | GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 |
Rame-Nichel | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
Rame-Nichel | BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe |
Rame-Nichel | (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 |
Rame-Nichel | (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | - | - | - |
Rame-Nichel | B7 | - | - | - | - |
Alluminio Ottone | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
Ottone dell'Ammiragliato | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
Ottone borico | Hsn70-18 | - | - | - | - |
Ottone borico | HSn70-1 AB | - | - | - | - |
Ottone arsenicale | H68A | - | CZ126 | - | - |
Tubi in ottone | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Numero di lega | Forma | OD | Muro |
C68700 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
CuZn20Al2As | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C44300 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
CuZn28Sn1As | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C21000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C23000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C26000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C27400 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C28000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C33000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C36000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C37700 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C38000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C44300 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C46400 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C48500 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
C77000 | Tubo senza saldatura | Da 3 mm a 70 mm | Da 0,2 mm a 5 mm |
Strumenti utili
Calcolatrice del peso della lega di rame e ottone
Grafico di gravità specifica della densità del rame e dell'ottone
Calcolatore del peso della lamiera
Calcolatrice del peso dei tubi in lega di nichel
Tubo in acciaio inox, filo, lamiera, guaina
B.W.G. - Calibro di Birmingham
B.W.G. - Calibro di Birmingham
A.S.W.G. Calibro del filo standard americano
Tabella di conversione millimetri-pollici
Tabella dei tubi standard ANSI
Orologio mondiale
Dimensione nominale del tubo NPS
NPS-Dimensione nominale del tubo e DN-Diametro nominale
Codice telefonico internazionale
Schema del tubo
Società mondiale di spedizione
Nome e cognome World Standards
Orologio mondiale
Tabella di conversione Pressione|Sforzo|Massa|Lunghezza|Temperatura|Prelessi IS
Calcolo del peso teorico dell'acciaio
Calcolo delle dimensioni della barra rotonda