Tuburi schimbător de căldură | Tuburi schimbător de căldură din oțel inoxidabil
Guanyu Tube este producător specializat de Tuburi de schimbător de căldură. ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP316 TP316L TP316Ti TP317 TP317L TP317LMN TP321 TP321H TP347H TP309S TP310S TP310H TP904L N08904 254SMo S31254 Tuburi de schimbător de căldură. ASTM A789 ASME SA789 2205 S31803 S32205 S32750 S32304 S32760 S32101 Oțel inoxidabil Tuburi de schimbător de căldură. Condiția de livrare în recoacere strălucitoare sau recoacere și decapare.
Guanyu Tube a fost evaluat pentru aprobarea instalației sale de producție pentru Tub schimbător de căldură. Un sistem de control al calității stabilit și operat de societate a fost auditat de TUV și a constatat că societatea are instalațiile și capacitățile necesare pentru a fabrica țevi (tuburi) fără sudură din oțel inoxidabil finisate la rece (tragere și laminare la rece) în conformitate cu cerințele standardului material ASME/ASTM aplicabil din Codul ASME pentru cazane și recipiente sub presiune Secțiunea II Partea A.
- Guanyu Heat Exchanger Tubes Avantaj
- Tuburi de schimbător de căldură Element de testare în principal
- Dimensiuni tuburi schimbător de căldură
- Tuburi de schimbător de căldură Specificații standard
- Aplicarea tuburilor schimbătoare de căldură
- Diagrama greutății țevilor de schimbător de căldură
- Marcarea și ambalarea tuburilor de schimbător de căldură
- Tuburi de schimbător de căldură Țări exportate
- Guanyu Tube Tuburi schimbătoare de căldură Foaie de date
- Tuburi de schimbător de căldură Linkuri conexe
Guanyu Heat Exchanger Tubing Advantage
- Straigtness bun
- Suprafață exterioară și interioară super curată, chiar și pentru tuburile foarte lungi.
- Toate setul de echipamente de testare maxim în 25 de metri. Avem mașini de testare Hydostatic de 25 de metri lungime, mașini de testare Eddy Current și ultrasonice de 25 de metri lungime, rezervoare de spălare cu acid de 25 de metri.
Atunci când doriți să reduceți riscul de scurgeri în sistemul dvs. de recipiente sub presiune și instrumentație, luați în considerare Tuburi schimbătoare de căldură Guanyu, Tuburi din aliaj de nichel.
Când vine vorba de tuburi din oțel inoxidabil pentru recipiente sub presiune, sisteme hidraulice și de instrumentație care procesează medii dure sau în medii corozive, siguranța, integritatea și fiabilitatea tuburilor sunt esențiale. Acesta este motivul pentru care Guanyu pentru a vă aduce calitate asigurată Tuburi din oțel inoxidabil, tuburi din aliaj de nichel, tuburi din aliaj de alamă, țevi din aliaj de cupru și nichel.
Tuburi de schimbător de căldură în principal elemente de testare
În conformitate cu ASTM A213 și ASTM A1016, EN 10216-5:
1. Tratament termic și recoacere prin soluție / recoacere strălucitoare
2. Tăierea la lungimea necesară și debavurarea,
3. Test de analiză a compoziției chimice cu 100% PMI și un tub din fiecare căldură prin spectrometru cu citire directă
4. Testarea vizuală și testarea cu endoscopul pentru calitatea suprafeței
5. 100% Test hidrostatic și 100% Test Eddy Current
6. Test cu ultrasunete în conformitate cu MPS (Specificația de achiziție a materialelor)
7. Testele mecanice includ testul de tensiune, testul de aplatizare, testul de evazare, testul de duritate
8. Test de impact în conformitate cu cererea standard
9. Testul de granulație și testul de coroziune intergranulară
10. Măsurarea ultrasoică a grosimii peretelui
Capătul tuburilor: Tuburile sunt furnizate cu capăt simplu, capăt conic, tăiat pătrat la cerere și debavurare.
Specificații standard pentru tubul schimbătorului de căldură
ASTM A213/A213M Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater, and Tuburi de schimbător de căldură
EN 10216-5 Țevi din oțel fără sudură pentru aplicații sub presiune
ASME SB167 / ASME SB-423 / ASME SB-163 / ASME SB338
- A213 - Tuburi fără sudură din oțel inoxidabil pentru cazane, supraîncălzitoare și schimbătoare de căldură
- A249 - Tuburi sudate din oțel inoxidabil pentru cazane, supraîncălzitoare, schimbătoare de căldură și condensatoare
- A268 - Tuburi din oțel inoxidabil fără sudură și sudate pentru servicii generale
- A269 - Tuburi fără sudură și sudate din oțel inoxidabil austenitic pentru servicii generale
- A270 - Tuburi sanitare din oțel inoxidabil fără sudură și sudate
- A688 - Tuburi sudate din oțel inoxidabil austenitic pentru încălzirea apei de alimentare
- A789 - Tuburi din oțel inoxidabil fără sudură și sudate pentru servicii generale
- JIS G3463 Oțel inoxidabil pentru cazane și tuburi de schimbător de căldură
- GB / T 30065 Tuburi sudate din oțel inoxidabil ferritic pentru încălzitorul de apă de alimentare
- GB / T 30066 Tuburi sudate din oțel inoxidabil ferritic pentru schimbător de căldură și condensator
Tuburi de schimbător de căldură Aplicație principală
Tuburi de schimbător de căldură sunt utilizate în schimbătoarele de căldură Shell and Tube cu toate tipurile de industrii de proces. Oferim cea mai largă selecție de clase de oțel inoxidabil de pe piață și avem o vastă experiență în fabricarea tuburilor pentru schimbătoare de căldură.
Descriere: Echipamente pentru schimbătoare de căldură, conducte și componente de conducte
Industria nucleară
Industria chimică
Industria petrochimică
HVAC (încălzire, ventilare, aer condiționat), refrigerare
Alimente și băuturi
Producția de energie
Schimbătoarele de căldură cu înveliș și tuburi sunt frecvent selectate pentru aplicații cum ar fi:
- Răcirea lichidului sau a gazului de proces
- Condensarea vaporilor sau aburului de proces sau refrigerant
- Procesul de evaporare a lichidului, aburului sau agentului frigorific
- Eliminarea căldurii de proces și preîncălzirea apei de alimentare
- Eforturi de conservare a energiei termice, recuperarea căldurii
- Răcirea compresorului, turbinei și motorului, ulei și apă de manta
- Răcirea uleiului hidraulic și de lubrifiere
Dimensiunea tuburilor schimbătorului de căldură
OD: 12.7 (1/2″), 15.88 (5/8″), 19.05, 20, 22.25, 25.4, 31.75, 38.1, 48.3, 50.8mm etc;
WT: 0.889, 1.245, 1.651, 2.0, 2.11, 2.769, 3.404mm etc;
BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | ||
Diametru exterior | Diametru exterior | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
mm | centimetru | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | |
6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
În principal dimensiunea tuburilor de schimbător de căldură
Dimensiune: 1/4 "× 0.035" Tub de schimbător de căldură |
Dimensiune: 3/8″ × 0.035″ |
Dimensiune: 1/2″ × 0.035″ |
Dimensiune: 5/8″ × 0.035″ |
Dimensiune: 3/4 "× 0.035" Tuburi de schimbător de căldură |
Dimensiune: 1″ × 0.035″ |
Dimensiune: 5/16″ × 0.035″ |
Dimensiune: 1/4″ × 0.049″ |
Dimensiune: 3/8″ × 0.049″ |
Dimensiune: 1/2″ × 0.049″ |
Dimensiune: 5/8″ × 0.049″ |
Dimensiune: 3/4″ × 0.049″ |
Dimensiune: 1 "× 0.049" Tub schimbător de căldură |
Dimensiune: 1/4″ × 0.065″ |
Dimensiune: 3/8″ × 0.065″ |
Dimensiune: 1/2″ × 0.065″ |
Dimensiune: 5/8″ × 0.065″ |
Dimensiune: 3/4″ × 0.065″ |
Dimensiune: 1″ × 0.065″ |
Dimensiune: 1″ × 0.120″ |
Diagrama greutății tuburilor schimbătorului de căldură
OD centimetri | WT centimetri | Raportul D/t | ID inci | Suprafața secțiunii transversale a tubului (in2) | Suprafața internă (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
Marcarea și ambalarea tuburilor de schimbător de căldură
Tuburi schimbătoare de căldură din oțel inoxidabil Țări exportate
ORIENTUL MIJLOCIU Arabia Saudită Iran Irak EAU Qatar Bahrain Oman Kuwait Turcia Yemen Siria Iordania Cipru | AFRICA Nigeria Algeria Angola Africa de Sud Libia Egipt Sudan Guineea Ecuatorială Republica Congo Gabon AMERICA DE NORD SUA Canada Mexic Panama Costa Rica Puerto Rica Trinidad și Tobago Jamaica Bahamas Danemarca | EUROPA Rusia Norvegia Germania Franța Italia MAREA BRITANIE Spania Ucraina Țările de Jos Belgia Grecia Republica Cehă Portugalia Ungaria Albania Austria Elveția Slovacia Finlanda Irlanda Croația Slovenia Malta | ASIA India Singapore Malaezia Indonezia Thailanda Vietnam Coreea de Sud Japonia Sri Lanka Maldive Bangladesh Mayanmar Taiwan Cambodgia AMERICA DE SUD Argentina Bolivia Brazilia Chile Venezuela Columbia Ecuador Guyana Paraguay Uruguay |
Guanyu Tube Tuburi schimbătoare de căldură Foaie de date
Tuburi de schimbător de căldură Linkuri conexe
Mașină de îndoit țevi și tuburi | U îndoire tub din oțel inoxidabil | ASTM A556M | "U" îndoit la rece trase tub din oțel inoxidabil | Testarea curbelor | Bend Tubing se întâmplă | Îndoirea oțelului inoxidabil
Tuburi cu aripioare integrale / Tuburi cu aripioare din aluminiu extrudat
HFW de înaltă frecvență sudate elicoidale spirală zimțată tuburi cu aripioare
Tuburi cu aripioare integrale / Tuburi cu aripioare din aluminiu extrudat
Oțel inoxidabil U Bend Tube
ASTM B163 Aliaj de nichel U tuburi îndoite
ASTM B395 Aliaj de cupru U Bend Tuburi
Specificație standard