ASTM A213 ASME SA213 Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Isı Değiştirici Borular için Standart Şartname
ASTM A213 ASME SA213 Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı Çelik Kazan, Kızdırıcı ve Eşanjör Boruları için Standart Spesifikasyon. Guanyu Tube, ASTM A213 TP304L, ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347 TP347H Paslanmaz Çelik Eşanjör Boruları, her türlü proses endüstrisinde Kabuk ve Borulu Eşanjörlerde kullanılır. Pazarın en geniş paslanmaz çelik kalite yelpazesini sunuyoruz ve üretim konusunda geniş deneyime sahibiz. ısı eşanjörü boruları.
- ASTM A213 ASME SA213 Eşanjör Borusu Ana Test Şartları ve Prosedürü
- ASTM A213 ASME SA213 Tüpler Uygulama
- ASTM A213 ASME SA213 Paslanmaz Çelik Borular Boyut
- ASME SA213 Paslanmaz Çelik Borular Isıl İşlem
- ASTM A213 Paslanmaz Çelik Borular Mekanik Özellikler
- ASTM A213 Paslanmaz Borular Referans Dokümanlar
- ASTM A213 ASME SA213 Tüpler Boyut ve Ağırlık
- ASTM A213 Dikişsiz Borular Basınç Derecesi
- ASTM A213 Paslanmaz Çelik Borular Fiyat Listesi
- ASTM A213/A213M'yi PDF olarak indirin
- ASTM A213 ASME SA213 Dikişsiz Borular ile ilgili bağlantı
ASTM A213 ASME SA213 Eşanjör Borusu Ana Test Şartları ve Prosedürü
- 1. Isıl İşlem ve Çözelti Tavlama / Parlak Tavlama
- 2. Gerekli uzunlukta kesme ve çapak alma;
- 3. 100% PMI ile Kimyasal Bileşim Analizi Testi ve Doğrudan Okuma Spektrometresi ile her ısıdan bir tüp
- 4. Yüzey Kalitesi Testi için Görsel Test ve Endoskop Testi
- 5. 100% Hidrostatik Test ve 100% Eddy Akımı Testi
- 6. MPS'ye (Malzeme Satın Alma Şartnamesi) tabi Ultrasonik Test
- 7. Mekanik Testler Gerilim Testi, Düzleştirme Testi, Genişletme Testi, Sertlik Testini içerir
- 8. Standart talebe tabi Darbe Testi
- 9. Tane Boyutu Testi ve Taneler Arası Korozyon Testi
- 10. Duvar Kalınlığının Ultrasoik Ölçümü.
- Boru Uçları: Borular Düz uç, Eğimli uç, istek üzerine Kare kesim ve çapak alma ile tedarik edilir.
ASTM A213 ASME SA213 Tüpler Uygulama
- Nükleer Endüstriler
- Kimya Endüstrisi
- Petro-Kimya endüstrisi
- HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme), soğutma
- Yiyecek ve İçecekler
- Enerji Üretimi
- Kabuk ve Borulu Isı Eşanjörleri
ASTM A213 ASME SA213 Paslanmaz Çelik Borular Boyut
BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | ||
Dış Çap | Dış Çap | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
mm | inç | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | |
6.35 | 1/4″ | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8″ | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2″ | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8″ | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4″ | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1″ | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1-1/4″ | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1-1/2″ | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1-3/4″ | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2″ | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2-1/2″ | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3″ | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3-1/2″ | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4″ | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4-1/2″ | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
ASTM A213 SS borular ve ASME SA213 Paslanmaz Çelik Borular, boyutsal ve et kalınlığı spesifikasyonlarının yanı sıra daha zorlu uygulamalar için ısıl işlemle ilgili müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tamamlanır. Genel olarak ASTM A213 ss dikişsiz boru, mevcut ASTM, API ve ASME standartlarına göre 1/2 "ila 8" NB boyutlarında üretilmektedir.
Boyut: 1/4 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 3/8 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 1/2 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 5/8 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 3/4 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 1 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 5/16 ″ × 0,035 ″ |
Boyut: 1/4 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 3/8 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 1/2 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 5/8 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 3/4 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 1 ″ × 0,049 ″ |
Boyut: 1/4 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 3/8 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 1/2 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 5/8 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 3/4 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 1 ″ × 0,065 ″ |
Boyut: 1 ″ × 0.120 ″ |
ASME SA213 Borular Isıl İşlem
Sınıf | UNS | Isıl İşlem Tipi | Östenitleme/Çözeltme Sıcaklığı, min veya aralık °F [°C] ve Soğutma Ortamı | ASTM Tane Boyutu No. B | |
XM-19 TP310MoLN | S20910 S21500 S25700 S31050 | çözelti tedavisi çözelti tedavisi çözelti tedavisi çözelti tedavisi | 1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma 1900 [1040]F,G su veya diğer hızlı soğutma 1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma | {{{{ | {{{{ |
TP304 | S30400 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP304L | S30403 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP304H | S30409S30432 | çözüm tedavileriçözüm tedavisi | 1900 [1040] su veya diğer hızlı soğutma2000 [1100]F su veya diğer hızlı soğutma | {{ | 7{ |
TP304N | S30434S30451 | çözüm tedavileriçözüm tedavisi | 2120 [1160] su veya diğer hızlı soğutma1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma | {{ | {{ |
TP304LN | S30453 S30615 | çözelti tedavisi çözelti tedavisi | 1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma1900 [1040]F su veya diğer hızlı soğutma | {{ | {{ |
S30815 | çözüm tedavi̇si̇ | 1920 [1050] su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP309S | S30908 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP309H | S30909 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
TP309LMoN | S30925 | çözüm tedavi̇si̇ | 1920 [1050] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
TP309Cb | S30940 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP309HCb | S30941 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]H | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
S30942S31002 | çözüm tedavileriçözüm tedavisi | 2120 [1160]1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma suyu veya diğer hızlı soğutma | { | 6{ | |
TP310S | S31008 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP310H | S31009 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
TP310MoCbN | S31025 | çözüm tedavi̇si̇ | 2100 [1150] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
S31035 | çözüm tedavi̇si̇ | 2160-2280 | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 | |
TP310Cb | S31040 | çözüm tedavi̇si̇ | [1180-1250]1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP310HCb | S31041 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]H | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
TP310HCbN | S31042 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F,H | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
S31060 | çözüm tedavi̇si̇ | 1975–2160[1080–1180]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 | |
S31254 | çözüm tedavi̇si̇ | 2100 [1150] | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S31266 | çözüm tedavi̇si̇ | 2100 [1150] | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S31272 | çözüm tedavi̇si̇ | 1920 [1050] | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S31277 | çözüm tedavi̇si̇ | 2050 [1120]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
TP316 | S31600 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP316L | S31603 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP316H | S31609 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
TP316Ti | S31635 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040] | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP316N | S31651 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP316LN | S31653 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP317 | S31700 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP317L | S31703 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
S31725 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S32050 | çözüm tedavi̇si̇ | 2100 [1150]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
TP321 | S32100 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F,H | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP321H | S32109 | çözüm tedavi̇si̇ | soğuk çalıştı: | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
2000 [1090] | ||||||
S32615 | çözüm tedavi̇si̇ | sıcak haddelenmiş: 1925 [1050]H1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | 3 veya finer | |
S32716 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S33228 | çözüm tedavi̇si̇ | 2050 [1120] | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
S34565 | çözüm tedavi̇si̇ | 2050-2140 | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
TP347 | S34700 | çözüm tedavi̇si̇ | [1120-1170]1900 [1040]F,H | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP347W | S34705 | çözüm tedavi̇si̇ | 2000 [1100] | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7-10 |
TP347H | S34709 | çözüm tedavi̇si̇ | soğuk çalıştı: | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
TP347HFG | S34710 | çözelti tedavisi, ben | sıcak haddelenmiş: 1925 [1050]H2150 [1175]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7-10 |
TP347LN | S34751 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP348 | S34800 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F,H | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
TP348H | S34809 | çözüm tedavi̇si̇ | soğuk çalıştı: | su veya diğer hızlı soğutma | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
S35045 | çözüm tedavi̇si̇ | sıcak haddelenmiş: 1925 [1050]H2000 [1100]F | hala soğuk veya daha hızlı hava | { | { | |
XM-15 | S38100 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
S38815 | çözüm tedavi̇si̇ | 1950 [1065]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
Alaşım 20 | N08020 N08367 | stabilizasyon tedavileriçözelti tedavisi | 1700-1850F [925-1010]2025 [1105]F | su veya diğer hızlı soğutma su veya diğer hızlı soğutma | { { | { { |
800 | N08800 | çözüm tedavi̇si̇ | 1900 [1040]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
800H | N08810 | çözüm tedavi̇si̇ | 2050 [1120]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | 5 |
N08811 | çözüm tedavi̇si̇ | 2100 [1150]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | 5 | |
N08904 | çözüm tedavi̇si̇ | 2000 [1100]F | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
N08925 | çözüm tedavi̇si̇ | 2010-2100 | su veya diğer hızlı soğutma | { | { | |
[1100-1150] | ||||||
N08926 | çözüm tedavi̇si̇ | 2010-2100 | su veya diğer hızlı soğutma | { | { |
ASTM A213 Paslanmaz Çelik Borular Mekanik Özellikler
Sınıf | UNS Tanımlaması | Çekme Dayanımı, Min ksi [MPa] | Akma dayanımı, min ksi [MPa] | 2 inç veya 50 mm'de uzama, min, %A, B | Sertlik, Max Brinell/Vickers | Sertlik, Max Rockwell |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304N | S30415 | 80 [550] | 35 [240] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316Ti | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | 34 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP444 | S44400 | 60 [415] | 40 [275] | 20 | 217 HBW/230HV | 96HB |
ASTM A213 Paslanmaz Borular Referans Dokümanlar
ASME Kazan ve Basınçlı Kaplar Kodu uygulamaları için bu Kodun II. bölümündeki ilgili Spesifikasyon SA-213'e bakın.
ASTM A262 Uluslararası Saldırılara Duyarlılığı Tespit Etmeye Yönelik Uygulamalar Östenitik Paslanmaz Çelik
A 941 Çelik, Paslanmaz Çelik, Re lated Alaşımlar ve Ferroalaşımlara İlişkin Terminoloji
A 1016/A 1016M Ferritik Alaşım için Genel Şartlar Spesifikasyonu ÇelikÖstenitik Alaşımlı Çelik ve Paslanmaz Çelik Borular
ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi için Test Yöntemleri
ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H Eşanjör Boru Özellikleri:
ASTM A213/A213M Dikişsiz Ferritik ve Östenitik Alaşımlı Çelik Kazanlar, Kızdırıcılar ve Kızdırıcılar için Standart Şartname Isı Eşanjörü Boruları
EN 10216-5 Basınç amaçlı dikişsiz çelik borular
ASME SB167 / ASME SB-423 / ASME SB-163 / ASME SB338
Nominal Boru Boyutu (NPS): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2 inç
Dış Çap: 10,3 - 73 mm (0,405 - 2,875 inç)
Duvar Kalınlığı: 1,24 - 7,01 (0,049 - 0,276 inç)
Notlar:
- Çelik Kaliteleri - TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, TP 321
- ASTM A 450'ye göre teknik gereklilikler.
- Boruların ANSI/ASME B36.19M'ye uygun olarak boyutlandırılması.
- Boruların kalitesi, üretim süreci ve tahribatsız test ile sağlanır.
- Metal sertliği 100 HB'den az olmamalıdır.
- Ölçülen boruların uzunluk toleransı +10 mm'den fazla olmamalıdır.
- Metal sürekliliğinin 6 bar basınçla pnömotest ile izlenmesi mevcuttur.
- ASTM A262, Uygulama E'ye uygun olarak taneler arası korozyon testi mevcuttur.
ASTM A213 ASME SA213 Tüpler Boyut ve Ağırlık
ASTM A213 Ortalama Duvar Kalınlığı
OD inç | WT AVG inç | D/t Oranı | Kimlik inçleri | Tüp Kesit Alanı (in2) | İç Alan (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
ASTM A213 Dikişsiz Borular Basınç Derecesi
ASTM A213 Tüpler Çalışma Basıncı
OD inç | Ave. Duvar inçleri | Min Akma Dayanımı (PSI) | Min Çekme Dayanımı (PSI) | Teorik Patlama Basıncı * (PSI) | Çalışma Basıncı (PSI) 25% Patlama | Teorik Akma Noktası ** (PSI) | Çökme Basıncı *** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
