이음매 없는 페라이트 및 오스테나이트 합금강 보일러, 과열기 및 열교환기 튜브에 대한 ASTM A213 ASME SA213 표준 사양
이음매없는 페라이트 및 오스테 나이트 계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환 기 튜브에 대한 ASTM A213 ASME SA213 표준 사양. Guanyu Tube는 ASTM A213 TP304L, ASME SA213 TP304 TP304L TP304H TP의 전문 제조업체입니다.316L TP316Ti TP321 TP317L TP347 TP347H 스테인레스 스틸 열교환기 튜브는 모든 유형의 공정 산업에서 쉘 및 튜브 열교환기에 사용됩니다. 당사는 시장에서 가장 다양한 스테인리스 강 재종을 제공하며 광범위한 제조 경험을 보유하고 있습니다. 열교환기 튜브.
- ASTM A213 ASME SA213 열교환기 튜브 주요 시험 조건 및 절차
- ASTM A213 ASME SA213 튜브 애플리케이션
- ASTM A213 ASME SA213 스테인리스 스틸 튜브 크기
- ASME SA213 스테인리스 스틸 튜브 열처리
- ASTM A213 스테인리스 스틸 튜브 기계적 특성
- ASTM A213 스테인리스 튜브 참조 문서
- ASTM A213 ASME SA213 튜브 치수 및 무게
- ASTM A213 이음매 없는 튜브 압력 등급
- ASTM A213 스테인리스 스틸 튜브 가격표
- ASTM A213/A213M PDF 다운로드
- ASTM A213 ASME SA213 심리스 튜브 관련 링크
ASTM A213 ASME SA213 열교환기 튜브 주요 시험 조건 및 절차
- 1. 열처리 및 용액 어닐링 / 브라이트 어닐링
- 2. 필요한 길이로 자르고 디버링합니다;
- 3. 직접 판독 분광기로 100% PMI 및 각 열에서 하나의 튜브를 사용한 화학 성분 분석 테스트
- 4. 표면 품질 테스트를 위한 육안 테스트 및 내시경 테스트
- 5. 100% 수압 테스트 및 100% 와전류 테스트
- 6. MPS(자재 구매 사양)에 따른 초음파 테스트
- 7. 기계적 테스트에는 장력 테스트, 평탄화 테스트, 플레어링 테스트, 경도 테스트가 포함됩니다.
- 8. 표준 요청에 따른 충격 테스트
- 9. 입자 크기 테스트 및 입자 간 부식 테스트
- 10. 벽 두께의 초음파 측정.
- 튜브 끝: 튜브는 플레인 엔드, 베벨 엔드, 요청 시 스퀘어 컷 및 디버링과 함께 제공됩니다.
ASTM A213 ASME SA213 튜브 애플리케이션
- 원자력 산업
- 화학 산업
- 석유-화학 산업
- HVAC(난방 환기 공조), 냉장
- 식음료
- 전력 생성
- 쉘 및 튜브 열교환기
ASTM A213 ASME SA213 스테인리스 스틸 튜브 크기
BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | BWG | ||
25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | WT mm | ||
외경 | 외경 | 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 |
mm | 인치 | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | |
6.35 | 1/4″ | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||
9.53 | 3/8″ | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||
12.7 | 1/2″ | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||
15.88 | 5/8″ | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||
19.05 | 3/4″ | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||
25.4 | 1″ | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |
31.75 | 1-1/4″ | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |
38.1 | 1-1/2″ | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |
44.5 | 1-3/4″ | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||
50.8 | 2″ | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||
63.5 | 2-1/2″ | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||
76.2 | 3″ | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||
88.9 | 3-1/2″ | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||
101.6 | 4″ | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||
114.3 | 4-1/2″ | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
ASTM A213 SS 튜브 및 ASME SA213 스테인리스 스틸 튜브는 치수 및 벽 두께 사양과 더 까다로운 응용 분야를 위한 열처리와 관련하여 고객의 요구에 따라 마감됩니다. 일반적으로 ASTM A213 SS 심리스 튜브는 현재 표준인 ASTM, API 및 ASME에 따라 1/2" ~ 8"NB의 크기로 제조됩니다.
크기: 1/4″ × 0.035″ |
크기: 3/8″ × 0.035″ |
크기: 1/2″ × 0.035″ |
크기: 5/8″ × 0.035″ |
크기: 3/4″ × 0.035″ |
크기:1″ × 0.035″ |
크기:5/16″ × 0.035″ |
크기:1/4″ × 0.049″ |
크기: 3/8″ × 0.049″ |
크기: 1/2″ × 0.049″ |
크기: 5/8″ × 0.049″ |
크기: 3/4″ × 0.049″ |
크기:1″ × 0.049″ |
크기:1/4″ × 0.065″ |
크기: 3/8″ × 0.065″ |
크기: 1/2″ × 0.065″ |
크기: 5/8″ × 0.065″ |
크기: 3/4″ × 0.065″ |
크기:1″ × 0.065″ |
크기: 1″ × 0.120″ |
ASME SA213 튜브 열처리
등급 | UNS | 열처리 유형 | 오스테나이트화/용해 온도, 최소 또는 범위 °F [°C] 및 냉각 매체 | ASTM 입자 크기 B | |
XM-19 TP310MoLN | S20910 S21500 S25700 S31050 | 솔루션 처리 솔루션 처리 솔루션 처리 솔루션 처리 솔루션 처리 | 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 1900 [1040]F,G 물 또는 기타 급속 냉각 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 | {{{{ | {{{{ |
TP304 | S30400 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP304L | S30403 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP304H | S30409S30432 | 솔루션 트리트먼트솔루션 트리트먼트 | 1900 [1040] 물 또는 기타 급속 냉각2000 [1100]F 물 또는 기타 급속 냉각 | {{ | 7{ |
TP304N | S30434S30451 | 솔루션 트리트먼트솔루션 트리트먼트 | 2120 [1160] 물 또는 기타 급속 냉각1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 | {{ | {{ |
TP304LN | S30453 S30615 | 솔루션 처리 솔루션 처리 | 1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각1900 [1040]F 물 또는 기타 급속 냉각 | {{ | {{ |
S30815 | 솔루션 처리 | 1920 [1050] 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP309S | S30908 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP309H | S30909 | 솔루션 처리 | 1900 [1040] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
TP309LMoN | S30925 | 솔루션 처리 | 1920 [1050] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
TP309Cb | S30940 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP309HCb | S30941 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
S30942S31002 | 솔루션 트리트먼트솔루션 트리트먼트 | 2120 [1160]1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 6{ | |
TP310S | S31008 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP310H | S31009 | 솔루션 처리 | 1900 [1040] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
TP310MoCbN | S31025 | 솔루션 처리 | 2100 [1150] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
S31035 | 솔루션 처리 | 2160-2280 | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 | |
TP310Cb | S31040 | 솔루션 처리 | [1180-1250]1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP310HCb | S31041 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
TP310HCbN | S31042 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F,H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
S31060 | 솔루션 처리 | 1975–2160[1080–1180]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 | |
S31254 | 솔루션 처리 | 2100 [1150] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S31266 | 솔루션 처리 | 2100 [1150] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S31272 | 솔루션 처리 | 1920 [1050] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S31277 | 솔루션 처리 | 2050 [1120]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
TP316 | S31600 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP316L | S31603 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP316H | S31609 | 솔루션 처리 | 1900 [1040] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
TP316Ti | S31635 | 솔루션 처리 | 1900 [1040] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP316N | S31651 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP316LN | S31653 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP317 | S31700 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP317L | S31703 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
S31725 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S32050 | 솔루션 처리 | 2100 [1150]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
TP321 | S32100 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F,H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP321H | S32109 | 솔루션 처리 | 콜드워크: | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
2000 [1090] | ||||||
S32615 | 솔루션 처리 | 열간 압연: 1925 [1050]H1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 3 또는 그 이상 | |
S32716 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S33228 | 솔루션 처리 | 2050 [1120] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
S34565 | 솔루션 처리 | 2050-2140 | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
TP347 | S34700 | 솔루션 처리 | [1120-1170]1900 [1040]F,H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP347W | S34705 | 솔루션 처리 | 2000 [1100] | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7-10 |
TP347H | S34709 | 솔루션 처리 | 콜드워크: | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
TP347HFG | S34710 | 솔루션 처리, I | 열간 압연: 1925 [1050]H2150 [1175]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7-10 |
TP347LN | S34751 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP348 | S34800 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F,H | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
TP348H | S34809 | 솔루션 처리 | 콜드워크: | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 7 |
2000 [1100] | ||||||
S35045 | 솔루션 처리 | 열간 압연: 1925 [1050]H2000 [1100]F | 여전히 시원하거나 더 빠른 공기 | { | { | |
XM-15 | S38100 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
S38815 | 솔루션 처리 | 1950 [1065]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
합금 20 | N08020 N08367 | 안정화 치료 솔루션 치료 | 1700-1850F [925-1010]2025 [1105]F | 물 또는 기타 급속 냉각 물 또는 기타 급속 냉각 | { { | { { |
800 | N08800 | 솔루션 처리 | 1900 [1040]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
800H | N08810 | 솔루션 처리 | 2050 [1120]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 5 |
N08811 | 솔루션 처리 | 2100 [1150]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | 5 | |
N08904 | 솔루션 처리 | 2000 [1100]F | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
N08925 | 솔루션 처리 | 2010-2100 | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { | |
[1100-1150] | ||||||
N08926 | 솔루션 처리 | 2010-2100 | 물 또는 기타 급속 냉각 | { | { |
ASTM A213 스테인리스 스틸 튜브 기계적 특성
등급 | 유엔 지정 | 인장 강도, 최소 인장 강도 [MPa] | 항복 강도, 최소 ksi [MPa] | 연신율(인치 또는 50mm, 최소), %A, B | 경도, 맥스 브리넬/비커스 | 경도, 최대 로크웰 |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP304N | S30415 | 80 [550] | 35 [240] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP316Ti | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | 34 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | 35 | 192HBW/200Hv | 90HB |
TP444 | S44400 | 60 [415] | 40 [275] | 20 | 217 HBW/230HV | 96HB |
ASTM A213 스테인리스 튜브 참조 문서
ASME 보일러 및 압력 용기 코드 적용에 대해서는 해당 코드의 섹션 II에 있는 관련 사양 SA-213을 참조하세요.
ASTM A262 인터그래누 라 공격에 대한 취약성을 탐지하는 방법 오스테나이트 스테인리스 스틸
철강, 스테인리스강, 합금 및 합금철 관련 941개 용어집
페라이트 합금의 일반 요구 사항에 대한 1016/A 1016M 사양 Steel, 오스테나이트 합금강 및 스테인리스 스틸 튜브
평균 입자 크기 결정을 위한 ASTM E112 테스트 방법
ASTM A213 ASME SA213 TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP316Ti TP321 TP317L TP347H 열교환기 튜브 사양:
이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기, 및 열교환기 튜브
일반 서비스용 이음매 없는 용접 오스테나이트 스테인리스 스틸 튜브에 대한 ASTM A269/A269M 표준 사양
일반 서비스용 이음매 없는 용접 페라이트/오스테나이트 스테인리스강에 대한 ASTM A789 표준 사양
EN 10216-5 압력용 이음매 없는 스틸 튜브
ASME SB167 / ASME SB-423 / ASME SB-163 / ASME SB338
공칭 파이프 크기(NPS): 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2인치
외경: 10,3 - 73mm(0,405 - 2,875인치)
벽 두께: 1,24 - 7,01 (0,049 - 0,276 인치)
참고:
- 강재 등급 TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, TP 321
- ASTM A 450에 따른 기술 요구 사항.
- ANSI/ASME B36.19M에 따른 파이프 크기.
- 파이프의 품질은 제조 공정과 비파괴 검사를 통해 보장됩니다.
- 금속의 경도는 100 HB 이상이어야 합니다.
- 측정된 파이프의 길이 허용 오차는 +10mm를 초과하지 않습니다.
- 6bar의 압력으로 공압 테스트를 통해 금속의 연속성을 모니터링할 수 있습니다.
- ASTM A262, Practice E에 따른 입자 간 부식 테스트를 사용할 수 있습니다.
ASTM A213 ASME SA213 튜브 치수 및 무게
ASTM A213 평균 벽 두께
OD 인치 | WT AVG 인치 | D/t 비율 | ID 인치 | 튜브 단면적(in2) | 내부 면적(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
ASTM A213 이음매 없는 튜브 압력 등급
ASTM A213 튜브 작동 압력
OD 인치 | Ave. 벽 인치 | 최소 항복 강도(PSI) | 최소 인장 강도(PSI) | 이론적 파열 압력 * (PSI) | 작동 압력(PSI) 25%의 버스트 | 이론적 항복점 ** (PSI) | 붕괴 압력 *** (PSI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
