Écartement des tôles SMG
Tableau des tailles de jauge | Schéma de tuyauterie | Taille nominale du tuyau | Jauge de tôle | Taille des tuyaux en acier inoxydables | Taille des tubes en acier inoxydable | Spécification des tuyaux en acier inoxydable | Dimensions des tubes en acier inoxydable | Tableau des tuyaux ANSI | Tableau des pouces en mm | EN 10253 4 Dimensions structurelles des raccords ISO 5251 ISO 3419 | Dimensions des tubes en acier inoxydable
Il s'agit d'épaisseurs théoriques. L'épaisseur réelle varie en fonction de l'usine où le produit a été laminé, du numéro de lot, etc. Notez également que les calibres non ferreux (aluminium, laiton) ne sont pas les mêmes que les calibres ferreux (acier et acier inoxydable).
Tôle d'acier Matal Gauge | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium |
- | (pouces) | (mm) | (pouces) | (mm) |
3 | .2391 | 6.073 | .2294 | 5.827 |
4 | .2242 | 5.695 | .2043 | 5.189 |
5 | .2092 | 5.314 | .1819 | 4.620 |
6 | .1943 | 4.935 | .1620 | 4.115 |
7 | .1793 | 4.554 | .1443 | 3.665 |
8 | .1644 | 4.176 | .1285 | 3.264 |
9 | .1495 | 3.797 | .1144 | 2.906 |
10 | .1345 | 3.416 | .1019 | 2.588 |
11 | .1196 | 3.030 | .0907 | 2.304 |
12 | .1046 | 2.657 | .0808 | 2.052 |
13 | .0897 | 2.278 | .0720 | 1.829 |
14 | .0747 | 1.897 | .0641 | 1.628 |
15 | .0673 | 1.709 | .0571 | 1.450 |
16 | .0598 | 1.519 | .0508 | 1.290 |
17 | .0538 | 1.367 | .0453 | 1.151 |
18 | .0478 | 1.214 | .0403 | 1.024 |
19 | .0418 | 1.062 | .0359 | 0.912 |
20 | .0359 | 0.912 | .0320 | 0.813 |
21 | .0329 | 0.836 | .0285 | 0.724 |
22 | .0299 | 0.759 | .0253 | 0.643 |
23 | .0269 | 0.683 | .0226 | 0.574 |
24 | .0239 | 0.607 | .0201 | 0.511 |
25 | .0209 | 0.531 | .0179 | 0.455 |
26 | .0179 | 0.455 | .0159 | 0.404 |
27 | .0164 | 0.417 | .0142 | 0.361 |
28 | .0149 | 0.378 | .0126 | 0.320 |
29 | .0135 | 0.343 | .0113 | 0.287 |
30 | .0120 | 0.305 | .0100 | 0.254 |
31 | .0105 | 0.267 | .0089 | 0.226 |
32 | .0097 | 0.246 | .0080 | 0.203 |
33 | .0090 | 0.229 | .0071 | 0.180 |
34 | .0082 | 0.208 | .0063 | 0.160 |
35 | .0075 | 0.191 | .0056 | 0.142 |
Références connexes :
Schéma des tuyaux
Schéma des tuyaux
Taille de la jauge
Taille nominale du tuyau
Dimensions des tubes en acier inoxydable
Jauge de tôle
Taille des tubes en acier inoxydable
Taille des tuyaux en acier inoxydable
Tableau des tuyaux normalisés ANSI
Tableau des pouces en mm
B.W.G. - Birmingham Wire Gauge (calibre de fil de fer de Birmingham)
A.S.W.G. (American Standard Wire Gauge)
Tolérances de calibre de l'acier inoxydable
Table de conversion de la température, de la longueur, de la masse et de la pression
NPS-Nominal-Pipe-Size et DN - Diametre Nominal
Tolérances ISO pour les fixationsTableau des tolérances ISO|Processus d'usinage associé à la classe de tolérance ISO ITTableau des épaisseurs et des poids de l'acier inoxydable
Tableau des épaisseurs et des poids de l'acier de construction galvanisé
Tableau des épaisseurs et des poids de l'acier laminé à froid
Tableau des épaisseurs et des poids de l'acier laminé à chaud