Tabung Instrumentasi | Tabung Instrumen | Tabung Instrumentasi Baja Tahan Karat
ASTM A213 A269 304 304L 316 316L Tabung Instrumentasi Produsen.
Guanyu Tube adalah produsen khusus Tabung Instrumentasi Baja Tahan Karat dan Instrumen Tubing di Cina. Dan kami memiliki gudang untuk menyiapkan spesifikasi umum di toko untuk kebutuhan mendesak pelanggan. Semua tabung diproduksi dengan Mesin Pilger Penggulung Dingin Presisi Tiga Rol dan selesai dengan Anil Cerah atau Anil Pengawetan dan Pemolesan. Pastikan toleransi dimensi tabung akurat dan permukaan dalam dan luar bersih.
ASTM A213 A269 304/L 304/304L 316/L 316/316L Pipa Instrumentasi Baja Tahan Karat dalam rangkaian lengkap baja tahan karat tahan korosi dan paduan nikel yang mencakup diameter luar (OD) dari 1,59 hingga 50 mm (0,0625 hingga 1,968 inci).
Tabung Instrumentasi Stainless Steel dengan kebersihan tinggi
Tabung instrumentasi baja tahan karat dicirikan oleh kebersihan yang tinggi, dan tabung dengan OD lebih besar dari 5mm (0,196 inci) dikirim dengan ujung yang tersumbat untuk perlindungan pengangkutan terhadap kontaminasi di dalam.
- Spesifikasi Standar Tabung Instrumentasi
- Ukuran Tabung Instrumentasi
- Grafik Berat Tabung Instrumentasi A269
- Daftar Harga Tubing Instrumentasi
- Sifat Mekanik Tabung Instrumentasi
- Tautan Terkait Tabung Instrumentasi
Spesifikasi Standar Tabung Instrumentasi
- EN 10216-5 TC1 TC2
- ASTM A213 - AWT (Ketebalan Dinding Rata-rata)
- ASTM A269
- PED 2014/68/EU
- OD <6 mm menurut ASTM A632
- NACE MR0175/ISO 15156
Kelas EN / ASTM TP / UNS | Ukuran | Toleransi | Pengujian |
304L | Tidak terstandarisasi | ASTM A450 - Dinding rata-rata | ASTM A213/A269/A450 |
316L, ø 1,59-4,76 mm | Tidak terstandarisasi | ASTM A632 | ASTM A632 |
316L, ø 6,35-25,4 | Tidak terstandarisasi | ASTM A450 – Dinding rata-rata | ASTM A213/A269/A450 |
N080028 | Tidak terstandarisasi | ASTM A450 – Dinding rata-rata | ASTM B668 / A450 |
N080904 | Tidak terstandarisasi | ASTM A450 – Dinding rata-rata | ASTM B677/A450 |
Ukuran Tabung Instrumentasi
Ukuran: 1/4 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 3/8 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 1/2 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 5/8″ × 0,035″ |
Ukuran: 3/4 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 1 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 5/16 ″ × 0,035 ″ |
Ukuran: 1/4 ″ × 0,049 ″ |
Ukuran: 3/8 ″ × 0,049 ″ |
Ukuran: 1/2 ″ × 0,049 ″ |
Ukuran: 5/8″ × 0,049″ |
Ukuran: 3/4 ″ × 0,049 ″ |
Ukuran: 1 ″ × 0,049 ″ |
Ukuran: 1/4 ″ × 0,065 ″ |
Ukuran: 3/8 ″ × 0,065 ″ |
Ukuran: 1/2 ″ × 0,065 ″ |
Ukuran: 5/8″ × 0,065″ |
Ukuran: 3/4 ″ × 0,065 ″ |
Ukuran: 1 ″ × 0,065 ″ |
Ukuran: 1″ × 0,120″ |
Grafik Berat Tabung Instrumentasi A269
OD inci | WT inci | D/t Rasio | ID inci | Luas Penampang Tabung (in2) | Area Internal (in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
Daftar Harga Tubing Instrumentasi
- Tabung mulus ASTM A269
USD 3,5-6 / KG - Tabung mulus ASTM A269
USD 3500-6000 / Ton - Pipa baja tahan karat ASTM A269
USD 350-6000 - Tabung baja mulus ASTM A269
USD 400-600 - Tabung mulus ASTM A269
USD 3 - 40 / Pcs
Sifat Mekanik Tabung Instrumentasi
Kelas | UNS Penunjukan | Kekuatan Tarik, Min. Ksi [MPa] | Kekuatan Hasil, Min. Ksi [MPa] | Lainnya |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | dilas & mulus |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] |
Uji Pembakaran (Tabung Seamless)
Satu pengujian harus dilakukan pada spesimen dari salah satu ujung tabung dari setiap lot tabung jadi.
Uji Flensa (Tabung Dilas)
Satu pengujian harus dilakukan pada spesimen dari salah satu ujung tabung dari setiap lot tabung jadi.
Uji Kekerasan
Penentuan kekerasan Brinell atau Rockwell harus dilakukan pada spesimen dari dua tabung dari setiap lot. Istilah lot berlaku untuk semua tabung sebelum pemotongan, dengan diameter nominal dan ketebalan dinding yang sama yang dihasilkan dari panas baja yang sama. Ketika perlakuan panas akhir dilakukan dalam tungku tipe batch, satu lot hanya mencakup tabung dengan ukuran yang sama dan panas yang sama yang diberi perlakuan panas dalam muatan tungku yang sama. Ketika perlakuan panas akhir dalam tungku kontinu atau ketika kondisi perlakuan panas diperoleh secara langsung dengan pendinginan setelah pembentukan panas, banyak harus mencakup semua tabung dengan ukuran dan panas yang sama, dipanaskan dalam tungku yang sama pada suhu yang sama, waktu panas, dan kecepatan tungku, atau semua tabung dengan ukuran dan panas yang sama, panas dibentuk dan dipadamkan dalam proses produksi yang sama.
Uji perataan terbalik
Untuk tabung yang dilas, satu uji perataan terbalik harus dilakukan pada spesimen dari setiap 1500 kaki (460m) tabung jadi. Pipa melingkar yang panjangnya lebih dari 1500 kaki (450m) harus diambil sampelnya di kedua ujungnya, gulungan harus kontinu tanpa las butt melingkar.
Pengujian Hidrostatis atau Tidak Rusak
Setiap pipa harus menjalani uji listrik tak rusak atau uji hidrostatik.
Penandaan dan Pengemasan tabung instrumentasi
- Penandaan akan mematuhi spesifikasi yang ditentukan dalam A1016 / A 1016M dan harus menyertakan apakah pipa mulus atau dilas dan suhu perlakuan panas akhir dalam Fahrenheit setelah akhiran "jika suhu perlakuan panas akhir di bawah 1900 ° F (1040 ° C).
- Ketika uji listrik tak rusak dilakukan, setiap panjang pipa harus ditandai dengan huruf "NDE" dan sertifikasi, jika diperlukan, juga harus menunjukkan uji ini.
Catatan:
- Sertifikat uji pabrik akan dikeluarkan sesuai dengan EN10204.3.
- Semua tabung harus dipasok sesuai dengan Spesifikasi ASTM A269 yang berlaku.
Tautan Terkait Tabung Instrumentasi
Tabung Hidrolik Baja Tahan Karat
Spesifikasi Tabung Hidrolik Stainless Steel
Pipa Tabung Presisi Hidraulik dan Selang Hidraulik
Perlengkapan Flensa Tekanan Uji Hidrostatik
Tabung Instrumentasi Baja Tahan Karat
1/4 Tabung Baja Tahan Karat
3/8 Tabung Baja Tahan Karat
1/2 Tabung Baja Tahan Karat