Bagan Konversi Perbandingan Tingkat Material Baja Paduan Karbon
Cina GB | JIS | JIS | ASTM | DIN | DIN | DIN |
Kelas | Kelas | Standar | Kelas Bahan | Steel Number | Kelas | Standar |
Q235 | GGP STPY41 | G3452 G3457 | A53 F A283-D | St33 | 1.0033 | DIN1626 |
10 | STPG38 | G3454 | A135-A A53-A | St37 | 1.0110 | DIN1626 |
10 | STPG38 | G3456 | A106-A | St37-2 | 1.0112 | DIN 17175 |
10 | STS38 | G3455 | St35.8 St35.4 | 1.0305 1.0309 | DIN1629/4 | |
10 | STB30 | G3461 | A179-C A214-C | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 |
10 | STB33 | G3461 | A192 A226 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 |
10 | STB35 | G3461 | St35.8 | 1.0305 | DIN17175 | |
20 | STPG42 | G3454 | A315-B A53-B | (St42) St42-2 | 1.0130 1.0132 | DIN1626 |
20 | STPT42 | G3456 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 |
20 | STB42 | G3461 | A106-B | St45-8 | 1.0405 | DIN17175 |
20 | STS42 | G3455 | A178-C A210-A-1 | St45-4 | 1.0309 | DIN1629/4 |
STS49 STPT49 | G3455 G3456 | A210-C | St52.4 St52 | 1.0832 1.0831 | DIN1629/4 DIN1629/3 | |
15MnV | STBL39 | G3464 | ||||
16Mn | STPL39 | G3460 | A333-1.6 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 |
15MnV | STBL39 | G3464 | A334-1.6 | |||
09Mn2V | A333-7.9 A334-7.9 | TT St35N | 1.0356 | SEW680 | ||
06A1NbCuN | STPL46 STBL | G3460 G3464 | A333-3.4 A334-3.4 | 10Ni14 | 1.5637 | SEW680 |
20Mn23A1 | A333-8 A334-8 | X8Ni9 | 1.5662 | SEW680 | ||
16Mo | STPA12 STBA12、13 | G3458 G3462 | A335-P1 A369-FP1 A250-T1 A209-T1 | 15Mo3 | 1.5414 | DIN17175 |
12CrMo | STBA20 | G3462 | A335-P2 A369-FP2 A213-T2 | |||
15CrMo | STPA22 STBA22 | G3458 G3462 | A335-P12 A369-FP12 A213-T12 | 13CrMo44 | 1.7335 | DIN17175 |
12Cr1MoV | STPA23 STBA23 | G3458 G3462 | A335-P11 A369-FP12 A199-T11 A213-T11 | |||
Cr2Mo 10MoWVNb | STPA24 STBA24 | G3458 G3462 | A335–P22、A369-FP22 A199-T22、A213-T22 | 10CrMo910 | 1.7380 | SEW610 |
Cr5Mo | STPA25 STBA25 STPA26 STBA26 | G3458 G3462 G3458 G3462 | A335-P5、A389-FP5 A213-T5 A335-P9、A369-FP9 A199-T9、A213-T9 | 12CrMo195 | 1.7362 | DIN17175 |
1Gr13 | SUS410 | G3463 | A268 TP410 | X10Cr13 | 1.4006 | DIN17440 |
2Cr13 | SISI 420 | X20Cr13 | 1.4021 | DIN17440 | ||
1Cr17 | SUS430 | G3463 | A268 TP430 | 1.4016 |
Standar Tidak. | Kelas Baja | Nama Standar | Dimensi Jangkauan |
---|---|---|---|
EN 10208 | L210GA,L235GA,L245GA,L290GA, L360GA, L245NB, L290NB, L360NB, L415NB, L360QB, LI15QB, L450QB, L485QB, L555QB | Pipa Baja untuk Jaringan Pipa untuk Cairan yang Mudah Terbakar | 33,7-1626mm |
EN 10210 | S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH, S355J2H,S355K2H,S275NH,S275NLH, S355NH,S355NLH,S420NH,S420NLH, S46INH, S460NLH | Struktur Selesai Panas Bagian Berongga dari Non-paduan dan Baja Butir Halus | 21,3-1219mm |
EN 10216-1 | P195TRI,P195TR2,P235TR1, P235TR2, P265TR I, P265TR2 | Tabung Baja Seamless untuk Tujuan Tekanan-1- Tabung Baja Non-Paduan dengan Suhu Kamar yang Ditentukan Properti | 10.2-711mm |
EN 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 20MnNb6, 16Mo3, 8MoB5-4, 14MoV6.3, 10CrMo5.5, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 11CrMo9.10, 25CrMo4,20CrMoV13-5-5, 15 NiCuMoNB-6-4, X11CrMo5 + 1, X11CrMo5+NTI,X11CrMo5+NT2, X11CrMo9.1+1, X11CrMo9.1+NT, X10CrMoVNb9-l, X20CrNiV11-1 | Tabung Baja Seamless untuk Tujuan Tekanan-2: Baja Non-Paduan dan Baja Paduan Tabung dengan Peninggian Tertentu Properti Suhu | 10.2-711mm |
EN 10216-3 | P275NL I, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1,P355NL2,P460N,P460NH, P460NL1,P460NL2,P620Q,P620QH,P620QL, P690Q,P690QH,P690OL1,P690QL2 | Tabung Baja Seamless untuk Tujuan Tekanan-3: Paduan Tabung Baja Hibah Halus Paduan | 10.2-711mm |
EN10216-4 | P215NL,P255QL,P265NL, 26CrMo4.2,11MnNi5-3,13MnNi6-3, 12Nil4, Xl2Ni5, X10Ni9 | Tabung Baja Seamless jauh Tujuan Tekanan-4: Baja Paduan bantuan non-paduan Tabung dengan Rendah yang Ditentukan Properti Suhu | 10.2-711mm |
EN 10224 | L235, L275, L355 | Tabung Baja Non-Paduan dan Perlengkapan untuk Pengangkutan Air dan Cairan Lainnya Cairan | 26,9-2743mm |
EN 10297-1 | E235,E275,E315,E355,E470, E275K2,E355K2,E420J2,E460K2, E590K2,F730K2 C22E,C35E,C45E,C60E, 38Mn6,41Cr4,25CrMo4,30CrMo4, 34CrMo4,42CrMo4,36CrNiMo4, 30CrNiMo8,4lNiCrMo7-3-2 | Tabung Baja Melingkar Mulus untuk Mekanik pertengahan Umum Tujuan Rekayasa-1: Non-paduan dan Paduan Tabung Baja | 26,9-610mm |
EN 10305-1 | E215, E235, E355 | Tabung Baja Untuk Presisi Aplikasi-1: Tabung Dingin yang Diambil Mulus | 4-260mm |
EN 10305-4 | E215, E235, E355 | Tabung Baja untuk presisi Aplikasi-4: Tabung Dingin yang Diambil Mulus untuk Pneumatik pertengahan Hidraulik Sistem Tenaga | 4-80mm |
BAJA YANG DAPAT DIOLAH DENGAN PANAS
Seamless steel tubes acc. to DIN EN 10083-3 and DIN 17204
DIN EN 10083-3: | Baja yang dapat diolah dengan panas (Baja yang dipadamkan & ditempa) |
Nilai baja: | misalnya 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 |
DIN 2448/17204: | Tabung melingkar mulus yang terbuat dari baja yang dapat diolah dengan panas |
(DIN 2448 [diganti]): | Tabung baja mulus ujung polos: Dimensi dan massa konvensional per satuan panjang |
Nilai baja: | misalnya 25 CrMo 4, 34 CrMo 4, 42 CrMo 4 |
Fields of application : General mechanical engineering and tool-building, vehicle construction, pressure vessel and pipeline construction
TABUNG UNTUK KONSTRUKSI BAJA STRUKTURAL YANG TERBUAT DARI BAJA BUTIRAN HALUS
Tabung baja mulus sesuai dengan DIN EN 10210 dan DIN 17124
DIN EN 10210-1: | Bagian berongga struktural yang diselesaikan dengan panas dari baja struktural non-alloy dan butiran halus |
Nilai baja: | misalnya S275NH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH |
DIN EN 10210-2: | Bagian berongga struktural yang diselesaikan dengan panas dari baja struktural non-alloy dan butiran halus - Toleransi, dimensi, dan sifat penampang |
DIN 2448/17124 (diganti): | Tabung melingkar mulus dari baja butiran halus untuk keperluan teknik |
(DIN 2448 [diganti]): | Tabung baja mulus ujung polos: Dimensi dan massa konvensional per satuan panjang |
Nilai baja: | misalnya StE 285, StE 355, TStE 355, StE 460, TStE 460 |
Bidang aplikasi: Konstruksi baja (mis. teknik struktur dan sipil), konstruksi jembatan dan derek
JARINGAN PIPA UNTUK GAS DAN CAIRAN YANG MUDAH TERBAKAR
Tabung baja mulus sesuai dengan DIN EN 10208-2 dan DIN 17172
DIN EN 10216-2: | Pipa baja untuk saluran pipa untuk cairan yang mudah terbakar Tabung dari kelas persyaratan B |
Nilai baja: | misalnya L290NB, L360NB, L415NB, L415QB |
DIN 2448/17171 (diganti): | Pipa baja untuk saluran pipa untuk pengangkutan cairan dan gas yang mudah terbakar |
(DIN 2448 [diganti]): | Tabung baja mulus ujung polos: Dimensi dan massa konvensional per satuan panjang |
Nilai baja: | misalnya StE 290.7, StE 360.7, StE 415.7 |
Bidang aplikasi: Jaringan pipa jarak jauh (misalnya minyak dan produk minyak) untuk gas bertekanan dan gas cair
SEAMLESS TUBES FOR PRESSURE PURPOSES AT ROOM TEMPERATURE
Seamless steel tubes acc. to DIN EN 10216-3 and DIN 17179
DIN EN 10216-3: | Seamless steel tubes for pressure purposes of alloy fine- grain steels with specified properties at room temperature |
Nilai baja: | e.g. P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2 |
DIN 2448/17179 (replaced): | Seamless circular tubes of fine-grain steels for special requirements |
(DIN 2448 [diganti]): | Tabung baja mulus ujung polos: Dimensi dan massa konvensional per satuan panjang |
Nilai baja: | e.g. StE 355, WStE 355, TStE 355, EStE 355 |
Bidang aplikasi: Pressure vessel construction, apparatus engineering, pipelines, mechanical engineering and tool-building.
SEAMLESS TUBES FOR PRESSURE PURPOSES AT LOW TEMPERATURES
Seamless steel tubes acc. to DIN EN 10216-4 and DIN 17173
DIN EN 10216-4: | Seamless steel tubes for pressure purposes of non-alloy and alloy steels with specified low-temperature properties. |
DIN 2448/17173 (replaced): | Seamless circular tubes of cold-resistant steels |
(DIN 2448 [diganti]): | Tabung baja mulus ujung polos: Dimensi dan massa konvensional per satuan panjang |
Bidang aplikasi: Apparatus engineering, vessel construction, pipelines, mechanical engineering and tool-building.
Sifat Mekanis
DIN 2391 Tabung Baja Presisi Seamless
DIN2391 Seamless Precision Steel Tube Tubing Tubes
Grafik Konversi Perbandingan Baja Tahan Karat
Bagan Konversi Perbandingan Tingkat Material Baja Paduan Karbon
Standar Pipa Baja Karbon ASTM BS DIN Swedia
Tabel Perbandingan Baja Tahan Karat
Bagan Konversi Baja Tahan Karat dan Paduan Nikel
Bagan Perbandingan Tingkat Paduan Nikel
Pipa Tabung Pelat Batang Tabung Persegi Kalkulator Perhitungan Berat Tabung
Grafik Perbandingan Derajat Pengecoran Baja Paduan
Grafik Perbandingan Baja Struktural
Bagan Perbandingan Bahan Normal untuk Besi Abu-abu
Perhitungan Kalkulator Konversi-Tekanan|Berat|Suhu|Volume|Panjang
Kalkulator Tekanan Kerja Pipa
Metals Weight Calculatorn
Tabel Perbandingan Bahan Normal untuk Besi Abu-abu
Tabel Perbandingan Material Normal untuk Besi Ulet
Tabel Perbandingan Derajat Pengecoran Baja Paduan