EN 10217-7 1.4301 1.4307 1.4948 1.4541 1.4878 1.4550 1.4401 1.4405 1.4571 1.4438 1.4439 1.4833 1.4845 Tabung Las
EN 10217-7 1.4162 1.4462 1.4362 1.4410 1.4501 Pipa Baja Tahan Karat yang Dilas
Guanyu Tube adalah Pemasok khusus EN 10217-7 1.4301 1.4307 1.4948 1.4541 1.4878 1.4550 1.4401 1.4405 1.4571 1.4438 1.4439 1.4833 1.4845 Tabung Dilas di Cina.
EN 10217-7 2005 adalah standar material untuk baja tahan karat untuk tabung yang dilas untuk tekanan tujuan.
EN 10217-5/A1 Informasi Dokumen:
Tabung baja yang dilas untuk tekanan tujuan - Kondisi pengiriman teknis - Bagian 5: Tabung baja non-paduan dan paduan las busur terendam dengan peninggian tertentu suhu properti
Bagian dari EN 10217 ini menetapkan kondisi pengiriman teknis dalam dua kategori pengujian busur terendam tabung yang dilas penampang melingkar, dengan sifat suhu tinggi yang ditentukan, terbuat dari baja non-alloy dan baja paduan.
Yang termasuk dalam standar ini adalah komposisi kimiakondisi pengiriman dan simbol rute proses, suhu lingkungan sifat mekanikbeberapa pengujian opsional tambahan (pengujian kebocoran, perataan, ekspansi drift, membungkuk dan pengujian non-destruktif) dan beberapa persyaratan dimensi dan toleransi.
Austenitik, dan austenitik-feritik baja tahan karat dupleks termasuk dalam kisaran nilai yang ditentukan dalam standar ini. Hanya komposisi kimia dari baja tahan karat dalam standar tercantum dalam artikel ini.
Sangat menarik untuk membandingkan nilai yang tercantum dalam standar ini dengan nilai yang ada dalam standar untuk dilas baja tahan karat untuk keperluan teknik umum EN 10296-2. Lihat tabel di bawah ini. Implikasi dari hal ini adalah bahwa beberapa nilai dapat digunakan untuk tujuan tekanan yang tidak dapat digunakan untuk tujuan umum. Tidak mungkin anomali ini adalah maksud dari penulis standar.
Kandungan Cr dan Ni dikutip hingga 2 angka di belakang koma dalam EN 10217-7, sedangkan EN 10296-2 hanya mengutip 1 angka di belakang koma. Alasan untuk hal ini tidak jelas.
Untuk grade 1.4307, komposisinya berbeda dengan yang ada di EN 10296-2, yaitu kandungan Ni sebesar 8,00/10,00 dibandingkan dengan 8,0/10,5. Hal ini mencerminkan perbedaan dalam standar produk flat yang akan dibuat strip aslinya:
EN 10088-2 - Produk datar untuk keperluan umum 1.4307 Ni 8.0/10.5
EN 10028-7 Produk datar untuk keperluan tekanan 1.4307 Ni 8.00/10.00
Alasan perbedaan ini tidak dijelaskan dalam standar.
Mungkin diharapkan bahwa setiap baja yang muncul dalam produk Flat EN 10028-7 untuk tekanan akan muncul dalam standar tabung las yang sebanding. Hal ini tidak terjadi. Nilai berikut dalam EN 10028-7 tidak ditemukan dalam BS EN 10217-7:
Feritik nilai - 1.4003, 1.4516, 1.4510, 1.4521, 1.4520, 1.4509
Martensitik nilai - 1,4313, 1,4418
Austenitik nilai - 1,4318, 1,4315, 1.4406, 1.4335, 1.4466, 1.4580, 1.4434, 1.4537
Dupleks nilai - 1.4507
Baja tahan mulur - 1.4948, 1.4950, 1.4951, 1.4941
Pengujian Visual
Pengujian PMI 100%
Pengujian Hidraustatik
Paket Kasus Kayu Lapis
Paket Kotak Kayu Lapis Rangka Besi
Tabel komposisi kimia EN 10217-7
Aplikasi | EN | SS | ASTM-ASME | DIN | NFA | GOST |
Industri kimia | EN 10217-7 | 219711 219713 | A358-SA358 A312-SA312 A269 ASTM A928 | 17457 | 49147 | gost 11068-81 |
Produk makanan | EN 10217-7 | ASTM A270 | 11850 | 49249 | ||
Tabung Penukar Panas | EN 10217-7 | 219711 219713 | A 249–SA 249 | 17457 2818 | 49247 49244 | GOST 11068-81 |
Saluran pipa | EN 10217-7 | A778 A269 | 17455 | 49147 | ||
Air minum | EN 10312 | DVGW541 | ||||
Elemen dekoratif | EN 10296-2 | ASTM A554 | 17455 2395 | 49647 |
Penunjukan | Bahan kimia komposisi (% berdasarkan massa - maks kecuali dinyatakan) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama baja | Baja No. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | N | Lainnya | |
Baja Austenitik | |||||||||||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.50 /19.50 | – | 8.00 /10.00 | – | 0.11 | – | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.00 /20.00 | – | 10.00 /12.00 | – | 0.11 | – | |
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 /19.50 | – | 8.50 /11.50 | – | 0.12 / 0.22 | – | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 /19.50 | – | 8.00 /10.50 | – | 0.11 | – | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 /19.00 | – | 9.00 /12.00 | – | – | Ti 5xC / 0,70 | |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 /19.00 | – | 9.00 /12.00 | – | – | Nb 10xC / 1.00 | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.00/ 2.50 | 10.00 /13.00 | – | 0.11 | – | |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.00/ 2.50 | 10.00 /13.00 | – | 0.11 | – | |
XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.00/ 2.50 | 10.50 /13.50 | – | – | Ti 5xC / 0,70 | |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.50/ 3.00 | 10.50 /13.00 | – | 0.11 | – | |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.50/ 3.00 | 11.00 /14.00 | – | 0.12 /0.22 | – | |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 2.50/ 3.00 | 10.50 /13.00 | – | 0.11 | – | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.00 /19.00 | 2.50/ 3.00 | 12.50 /15.00 | – | 0.11 | – | |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50 /18.50 | 4.00/ 5.00 | 12.50 /14.50 | – | 0.12 /0.22 | – | |
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.50 /19.50 | 3.00/ 4.00 | 13.00 /16.00 | – | 0.11 | – | |
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.02 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.00/ 28.00 | 3.00/ 4.00 | 30.00 /32.00 | 0.70 /1.50 | 0.11 | – | |
X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.02 | 0.7 | 2.00 | 0.03 | 0.010 | 19.00 /21.00 | 4.00/ 5.00 | 24.00 /26.00 | 1.20 /2.00 | 0.15 | – | |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.02 | 0.7 | 1.00 | 0.03 | 0.010 | 19.50 /20.50 | 6.00/ 7.00 | 17.50 /18.50 | 0.50 /1.00 | 0.18 /0.25 | – | |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.02 | 0.5 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.00 /21.00 | 6.00/ 7.00 | 24.00 /26.00 | 0.50 /1.50 | 0.15 /0.25 | – | |
Baja feritik austenitik | |||||||||||||
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.00 /24.00 | 0.10/ 0.60 | 3.50 /5.50 | 0.10 /0.60 | 0.05 /0.20 | – | |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.00 /23.00 | 2.50/ 3.50 | 4.50 /6.50 | – | 0.10 /0.22 | – | |
X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.03 | 1.0 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.00 /26.00 | 3.00/ 4.50 | 6.00 /8.00 | – | 0.20 /0.35 | – | |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.03 | 1.0 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.00 /26.00 | 3.00/ 4.00 | 6.00 /8.00 | 0.50 /1.00 | 0.20 /0.30 | W 0.50 /1.00 |
Kata kunci:PENERIMAAN (PERSETUJUAN) BAJA PADUAN ANALISIS ANALISIS DAN PENGUJIAN KIMIAKOMPOSISI KIMIATEKANAN KOMPRESI DEFINISI DEFINISI KONDISI PENGIRIMAN PENUNJUKANDIMENSIINSPECTIONMANUFACTURING PROCESSMARKINGMETHODS OF MANUFACTUREORDERS (SALES DOCUMENTS)PIPESPRESSURE PIPESPRESSURE VESSELSPRODUCTIONPROPERTIESSEAMED PIPESSPECIFICATION (APPROVAL)STEEL PIPESSTEEL TUBESSTEELSSUBMERGED ARC WELDINGSURFACE PROTECTIONSURFACESTEMPERATURETEMPERATURE BEHAVIOURTEST METHODSTEST RESULTSTESTINGTIGHTNESSTOLERANCES (MEASUREMENT)UNALLOYED STEELSVESSELSWEIGHT
EN 10217-7 Komposisi Kimiawi Pipa Baja Tahan Karat
EN 10217-5/A1 Tabung baja yang dilas untuk keperluan tekanan
Sifat mekanis suhu sekitar untuk EN 10217-7
Sifat mekanis suhu sekitar untuk BS EN 10253-3 dan 10253-4
EN10216-5 Tabung Baja Tahan Karat
Sifat mekanis suhu sekitar untuk EN 10216-5
Komposisi kimiawi baja tahan karat untuk EN 10216-5
Pipa tabung baja tahan karat EN 10216-5
Aplikasi Pipa dari listrik-pipa yang dilas Spesifikasi dan peraturan:
Aplikasi | EN | SS | ASTM-ASME | DIN | NFA | GOST |
Industri kimia | EN 10217-7 | 219711 219713 | A358-SA358 A312-SA312 A269 ASTM A928 | 17457 | 49147 | gost 11068-81 |
Produk makanan | EN 10217-7 | ASTM A270 | 11850 | 49249 | ||
Tabung Penukar Panas | EN 10217-7 | 219711 219713 | A 249–SA 249 | 17457 2818 | 49247 49244 | GOST 11068-81 |
Saluran pipa | EN 10217-7 | A778 A269 | 17455 | 49147 | ||
Air minum | EN 10312 | DVGW541 | ||||
Elemen dekoratif | EN 10296-2 | ASTM A554 | 17455 2395 | 49647 |